
MAXCITY NEMZETKÖZI TENISZBAJNOKSÁG - LÉNÁRT LÁSZLÓ EMLÉKVERSENY KESZTHELY ITF MT700 | |||||
Frissítve: 2023. 08. 21. 21:17 | |||||
FE 30+ | NE 30+ | ||||
1 | BÁLINT Dávid | HUN | 1 | Ott Lívia Viola | HUN |
2 | CSONKA Gábor | HUN | |||
3 | KERBS Sergey | RUS | |||
4 | KOVÁCS Tibor | SVK | |||
FE 35+ | NE 35+ | ||||
1 | FARKAS Ákos | HUN | 1 | BENKOVICOVA Lucia | SVK |
2 | FASOLI Davide | ITA | 2 | CHUDA Silvia | SVK |
3 | GHIRINGHELLI Edoardo | ITA | |||
4 | GYŐRI Viktor | HUN | |||
5 | MOSER Klaus | GER | |||
6 | PUSZTASZERI Tamás | HUN | |||
FE 40+ | NE 40+ | ||||
1 | ALMÁSI Zoltán | HUN | 1 | ALMÁDI-SZÉKELY Éva | HUN |
2 | BAIDIKOV Andriy | HUN | 2 | SÁPI Zsófia | HUN |
3 | BANCIL Cymron | GBR | 3 | SZŰCS-VILLÁNYI Ágnes | HUN |
4 | ERDEI Márton | HUN | |||
5 | FARKAS Kornél | HUN | |||
6 | FORGÁCS Krisztián | HUN | |||
7 | VARGA Gábor | HUN | |||
8 | KÁPLÁN Krisztián | HUN | |||
9 | KERECSÉNYI Gábor | HUN | |||
10 | KOHLBACHER Stefan | AUT | |||
11 | TROCAN Rares | ROU | |||
12 | Szekeres Zoltán | HUN | |||
FE 45+ | NE 45+ | ||||
1 | BAZSONYI Péter | HUN | 1 | PINTÉR Nóra | HUN |
2 | FAZEKAS Péter | HUN | |||
3 | GHINGA Radu | ROU | |||
4 | HITTER Csaba | HUN | |||
5 | KACZMAREK Aleksander | AUT | |||
6 | KÁPLÁN István | HUN | |||
7 | LIPTÁK János | HUN | |||
8 | MELBER Torsten | GER | |||
9 | MIHÁLY István | HUN | |||
10 | OTT Ákos | HUN | |||
FE 50+ | NE 50+ | ||||
1 | AUSTEN Michael | GER | 1 | BÁGYI Kinga dr. | HUN |
2 | BÍBOK Tamás | HUN | 2 | Beck Katalin dr. | HUN |
3 | BODNÁR Gábor | HUN | 3 | FUTÁCS Anita | HUN |
4 | COMALAT VALLBONA Jordi | ESP | |||
5 | CSIZY DEzső | HUN | |||
6 | DONESCU Sorin | ROU | |||
7 | EGERER Emil | GER | |||
8 | FENYVES Péter | HUN | |||
9 | LÁSZLÓ Caba | HUN | |||
10 | PARAGI Attila dr. | HUN | |||
11 | RADULESCU Oliver | ROU | |||
12 | WEINHANDEL Clemens | AUT | |||
13 | MANDELLI Francesco | ITA | |||
14 | CUCEU Ciprian | ROU | |||
15 | BARGER Michal | SVK | |||
FE 55+ | NE 55+ | ||||
1 | BARTA Attila | HUN | 1 | CSÁBRÁDY Anikó | HUN |
2 | BÍRÓ Győző | HUN | 2 | BALTA Rózsa | HUN |
3 | GOJCIC Gorazd | SLO | 3 | BUDA Dóra | HUN |
4 | GREUTER Christian | GER | 4 | KIRCHNER Gabi | GER |
5 | KASLIK Béla | HUN | 5 | MRAZOVA Pavla | CZE |
6 | KOCKA Csaba | HUN | |||
7 | LASSMANN Kurt | AUT | |||
8 | MADAINI Ramin | AUT | |||
9 | NAGY Csaba | HUN | |||
10 | NAGY Zsolt | HUN | |||
11 | ŐRI Ádám | HUN | |||
12 | PASTORE Mario | ITA | |||
13 | PFANN Alexander | AUT | |||
14 | PONGRÁCZ Kristóf dr. | HUN | |||
15 | ROBERTS Michael L. | USA | |||
16 | VARGA István | HUN | |||
17 | VIETZ Rainer | GER | |||
18 | KOSZÓ István | HUN | |||
19 | CONTI Paolo | ITA | |||
FE 60+ | NE 60+ | ||||
1 | AMBERGER Árpád | HUN | 1 | MILTÉNYI Éva | HUN |
2 | BOTH Richard | SVK | 2 | TURI Zsuzsanna | HUN |
3 | FERGUSON Bruce | AUS | 3 | VOLF Marjana | SLO |
4 | CZINEGE István | HUN | |||
5 | KUNSTMANN Wolfgang | AUT | |||
6 | MAGEN Gal | ISR | |||
7 | PACON Frantisek | SVK | |||
8 | PANSY Karl | AUT | |||
9 | PARRINGER Christoph | GER | |||
10 | PIWOWARSKI Mieczylsaw | POL | |||
11 | PLUNGER Peter | ITA | |||
12 | PRÁGAI Sándor | HUN | |||
13 | SÁKOVICS Péter | HUN | |||
14 | SZEKRÉNYES Zsolt | HUN | |||
15 | SZIGETI Zsolt dr. | HUN | |||
16 | KOEPF Andreas | AUT | |||
FE 65+ | NE 65+ | ||||
1 | BARANYÁS Zoltán | HUN | 1 | BOGÁR Szabó Éva | HUN |
2 | DANCE Stephen | AUS | |||
3 | ERDEI Ferenc | HUN | |||
4 | FERIANCIK Peter | SVK | |||
5 | HORVÁTH Zoltán | HUN | |||
6 | HORVÁTH Zoltán András | HUN | |||
7 | KODÁK Attila | HUN | |||
8 | KOEHLER Erich | GER | |||
9 | KOLAR Jozef | SVK | |||
10 | KOVÁCS Károly | HUN | |||
11 | MALDONER Michael | AUT | |||
12 | MÁRTON Kálmán | HUN | |||
13 | MCNAMEE Paul | AUS | |||
14 | PAP Sándor | HUN | |||
15 | PÉNTEK István | HUN | |||
16 | PERÉNYI Szilárd | HUN | |||
17 | RADNÓTI György | HUN | |||
18 | SZABADOS István | HUN | |||
19 | SZABÓ Béla | HUN | |||
20 | SZIGETI Péter | HUN | |||
21 | TAJNSEK Zmago | SLO | |||
22 | THURZÓ Pál | HUN | |||
23 | THURÓCZI Gyula | HUN | |||
24 | VIZI Ferenc | HUN | |||
25 | URBANSKI Ignacy | POL | |||
26 | TAKÁCH Gusztáv | HUN | |||
27 | BALOG Ferenc | HUN | |||
FE 70+ | NE 70+ | ||||
1 | CIZEK Radovan | CZE | 1 | BÉRCESI Julianna | HUN |
2 | CZEGLÉDI László | HUN | 2 | ORBÁN Zsuzsanna | HUN |
3 | FILICZKI Mihály | HUN | |||
4 | FÜLÖP László | HUN | |||
5 | FURLAN Marjan | SLO | |||
6 | HELLMONSEDER Harald | AUT | |||
7 | KISS Imra | HUN | |||
8 | KOEHLER Herbert | GER | |||
9 | OROSZ György dr. | HUN | |||
10 | PÁZMÁNDI József | HUN | |||
11 | RAKONCZAY Tibor | HUN | |||
12 | SCHANDA Werner | AUT | |||
13 | SZALAY Attila dr. | HUN | |||
14 | SZALAY István | HUN | |||
15 | SZŰCS Kálmán | HUN | |||
16 | TERHES János | HUN | |||
17 | ZUFKA Jordan | SVK | |||
18 | HOLLÓ János | HUN | |||
19 | ANTOLIK Jan | SVK | |||
20 | SCHWELBERGER Max | AUT | |||
FE 75+ | NE 75+ | ||||
1 | BARRETT Bruce | USA | 1 | DÖBREI Éva | HUN |
2 | BOGDANOVICS Endre | HUN | 2 | FARAGÓ Mária | HUN |
3 | CASTANO Pedro | HUN | 3 | GALFARD KIRSTEN Sylvie | FRA |
4 | HEIMANN Andre | HUN | 4 | KISS Ágnes | HUN |
5 | HOFSTADTER Lajos | HUN | 5 | KÓCZIÁN Gyöngyvér | HUN |
6 | HOMRÓDI Péter | HUN | 6 | KŐVÁRI Erzsébet | HUN |
7 | JAKAB Géza | HUN | 7 | OLÁH Katalin | HUN |
8 | KAMERDA Károly | HUN | 8 | SZÁLE Mónika | HUN |
9 | KERSCHBAUMER Markus | AUT | 9 | TOTH Heiderose | AUT |
10 | LELKESI József | HUN | |||
11 | ROMÁN Ferenc | HUN | |||
12 | SPENGLER Daan | RSA | |||
13 | VAS István | HUN | |||
14 | KONDOROSI Károly | HUN | |||
FE 80+ | NE 80+ | ||||
1 | BAKONYI Levente | HUN | 1 | LANSTIÁK Éva | HUN |
2 | CSORBA Zoltán | HUN | |||
3 | FÁBIÁN Zoltán | HUN | |||
4 | FEGYVERES Péter | HUN | |||
5 | LENGYEL Tamás | HUN | |||
6 | POHLY Ferenc | HUN | |||
7 | POKORNY Peter | AUT | |||
8 | SOLAROVSZKY Walter | AUT | |||
9 | VENTO Giuseppe | ITA | |||
FE 85+ | NE 85+ | ||||
1 | Vizi E. Szilveszter | HUN | |||
2 | MARX Werner | GER | |||
FE 90+ | NE 90+ | ||||
1 | Judik Zoltán | HUN | |||
ÖSSZESEN: | 155 | ÖSSZESEN: | 30 | ||
MINDÖSSZESEN: 185 |