KÖRMÖCZY ZSUZSA EMLÉKVERSENY - Budapest ITF MT1000 | |||||||||
Frissítve: 2025. 01. 21. 07:00 | |||||||||
MS 30+ | current | best | WS 30+ | current | best | ||||
1 | ALCOLEA SALIDO Yahir | ESP | 103 | 103 | 1 | BELOVA Natalia | RUS | - | - |
2 | BARYLA Michal | POL | 29 | 26 | 2 | ELLER Djessika | POR | - | - |
3 | ERUN Fatih Taha | TUR | 30 | 29 | 3 | KANDUTH Sarah | AUT | 5 | 5 |
4 | GEIGLE Tobias | GER | 17 | 3 | |||||
5 | GÖNCZÖL Máté | HUN | 1189 | 459 | |||||
6 | JASIM Ali | IRQ | 358 | 186 | |||||
7 | KOVÁCS Tibor | SVK | 298 | 6 | |||||
8 | LÁSZLÓFI Róbert | HUN | 1718 | 340 | |||||
9 | PEREZ ESTEVE Manel | ESP | 52 | 47 | |||||
10 | POPA Horia | ROU | 932 | 919 | |||||
11 | SARIOGLU Ahmet | TUR | 13 | 6 | |||||
12 | SOCHACKI Raffael | GER | 31 | 31 | |||||
13 | VACHER Liam | GBR | 65 | 64 | |||||
14 | WIRLEND Dominik | AUT | 31 | 1 | |||||
MS 35+ | current | best | WS 35+ | current | best | ||||
1 | BÁLINT Dávid | HUN | 83 | 8 | 1 | OTT Lívia Viola | HUN | 193 | 6 |
2 | BERDZENISHVILI George | GEO | 245 | 237 | 2 | SILBEREISEN Tatiana | LUX | 44 | 13 |
3 | COLLETTE Kyle | USA | 862 | 88 | 3 | STRELZYN Rebecca | GBR | 224 | 160 |
4 | CUCINELLA Miguel | ITA | 1446 | 1250 | |||||
5 | DIKMEN Onur | TUR | 1238 | 1228 | |||||
6 | GYŐRI Viktor | HUN | 554 | 139 | |||||
7 | OUIN Jean-Raphael | FRA | 335 | 180 | |||||
8 | STEPAKHNO Anton | UKR | 9 | 5 | |||||
MS 40+ | current | best | WS 40+ | current | best | ||||
1 | ALTUG Ufuk | GER | 154 | 109 | 1 | ALMÁDI-SZÉKELY Éva | HUN | 227 | 21 |
2 | ANGERJARV Andres | EST | 81 | 18 | 2 | BEIER Márta | HUN | - | - |
3 | BANCIL Cymron | GBR | 1969 | 1726 | 3 | CHUDA Silvia | SVK | 4 | 1 |
4 | FELIU Eduard | ESP | 58 | 58 | 4 | DENIS Sandra | FRA | 48 | 30 |
5 | FRANTZEN Romano | FRA | 5 | 1 | 5 | DOGARU Alexandra | ROU | 599 | 599 |
6 | VARGA Gábor | HUN | 215 | 53 | 6 | GIRARD Magalie | FRA | 65 | 3 |
7 | GAMBA Davide | ITA | 573 | 75 | 7 | KELLER Monika | GER | 6 | 5 |
8 | GIL Fred (1 x World Ch.) | POR | - | 3 | 8 | POWELL Claire | GBR | 30 | 19 |
9 | KÁPLÁN Krisztián | HUN | 62 | 17 | 9 | SZAFNEROVA Tereza | CZE | 50 | 12 |
10 | KLIMKOWSKI Lech | POL | 95 | 11 | 10 | TYREUS Johanna | SWE | 8 | 4 |
11 | KOCZKA Gergely | HUN | 455 | 244 | |||||
12 | LACACI Roger | ESP | 21 | 21 | |||||
13 | LIPAK Lovro | CRO | - | - | |||||
14 | PRIX Josef | AUT | 45 | 13 | |||||
15 | RÁDAI Gábor | HUN | 1227 | 177 | |||||
16 | SHARVASHIDZE Romeo | GEO | 1030 | 1030 | |||||
17 | STEPAKHNO Anatolii | UKR | 19 | 14 | |||||
18 | SZATMÁRY Adrián | HUN | 22 | 15 | |||||
19 | TAJTA Ákos | HUN | 787 | 684 | |||||
20 | WOJCIK Kamil | POL | 646 | 558 | |||||
MS 45+ | current | best | WS 45+ | current | best | ||||
1 | ARBEITER Roman | AUT | 847 | 150 | 1 | BUJOR Alexandra Lucia | ROU | 113 | 107 |
2 | BERNHARD Andi | GER | 2200 | 1574 | 2 | GRUBER Sandra | AUT | 45 | 38 |
3 | BODÓ Péter | HUN | 1220 | 1012 | 3 | KRAUZE Agnieszka | POL | 200 | 38 |
4 | BRUSENBAUCH Alan | CZE | 125 | 35 | 4 | KRUSE Manon (4 x World Ch.) | GER | 1 | 1 |
5 | BURCSI Péter | HUN | 170 | 136 | 5 | MOORE Julia Anne | GBR | 186 | 60 |
6 | CERVASEL Christophe | FRA | 728 | 121 | 6 | PINTÉR Nóra | HUN | 19 | 14 |
7 | CONNELLY Damien | GBR | 894 | 16 | 7 | SÁPI Zsófia | HUN | 10 | 7 |
8 | DONOGHUE Jason | GBR | 213 | 199 | 8 | VILLÁNYI Ágnes | HUN | 164 | 13 |
9 | DOWNS Richard | GBR | 66 | 55 | 9 | WAGNER Mirja | GER | 3 | 2 |
10 | FARKAS Ákos | HUN | 609 | 552 | |||||
11 | FEHÉR Márton | HUN | - | - | |||||
12 | FORGÁCS Krisztián | HUN | 71 | 61 | |||||
13 | GENOVARD PUERTO Guillermo | ESP | 25 | 9 | |||||
14 | GOETZL Mark | GER | 123 | 35 | |||||
15 | GONZALEZ Daniel | ESP | 138 | 122 | |||||
16 | GYÖRGY-BURIAN István | ROU | 1657 | 1379 | |||||
17 | HITTER Csaba | HUN | 42 | 20 | |||||
18 | MIKACA Goran | SLO | 87 | 71 | |||||
19 | NAGY Attila | HUN | 1367 | 25 | |||||
20 | NEBOJSA Stanislav | CZE | 30 | 29 | |||||
21 | PORTEL Steave | FRA | 14 | 11 | |||||
22 | PUSZTASZERI Tamás | HUN | 630 | 608 | |||||
23 | RENAULT Jean-Baptiste | FRA | 7 | 4 | |||||
24 | SASVÁRY Péter | HUN | - | - | |||||
25 | STOJANOVIC Ivan | SRB | 254 | 115 | |||||
26 | TOPA Nuno | POR | 3040 | 68 | |||||
27 | VOURA Alexander | AUT | 6 | 5 | |||||
28 | WARMING Kasper | DEN | 8 | 2 | |||||
29 | WEISLMAIER Dieter | GER | 4 | 4 | |||||
MS 50+ | current | best | WS 50+ | current | best | ||||
1 | CERDA PECAREVIC Ulises | CHI | 24 | 9 | 1 | BÁGYI Kinga dr. | HUN | 119 | 18 |
2 | CUCEU Ciprian | ROU | 223 | 78 | 2 | BECK Katalin dr. | HUN | 158 | 9 |
3 | DELAY Thierry | SUI | 85 | 6 | 3 | FERGUSON Carole | GBR | 27 | 16 |
4 | DRAGOMIR Ovidiu | ROU | 4 | 4 | 4 | KOTTÁSZ Emese | HUN | - | 238 |
5 | FAUVELET Frederico | POR | 124 | 71 | 5 | LUKÁCS Andrea | HUN | 983 | 125 |
6 | GEPPEL Peter | AUT | 10 | 10 | 6 | OTS Jaanika | EST | 55 | 29 |
7 | GÖNCZI Tamás | HUN | - | - | 7 | RIVE Delphine | FRA | 59 | 2 |
8 | GRIESHABER Thomas Andreas Carl | GER | 896 | 347 | 8 | SALAS-LOZANO Ana (4 x World Ch.) | ESP | 4 | 1 |
9 | HAINZL Christian | AUT | 91 | 72 | 9 | TALLI Helen | EST | 105 | 28 |
10 | KIRÁLY Zsolt | HUN | 1508 | 1301 | 10 | WEISSENBOECK Michaela | AUT | 544 | 543 |
11 | LE VEN Eric | FRA | 27 | 20 | |||||
12 | LIPTÁK János | HUN | 89 | 12 | |||||
13 | MICHALOWSKI Aleksander | POL | 442 | 378 | |||||
14 | MONREAL ARRUFAT Jordi | ESP | 2673 | 2286 | |||||
15 | MOUSSA Tarek | EGY | 292 | 9 | |||||
16 | MUELLER-FRERICH Henrik | GER | 15 | 2 | |||||
17 | Nagy Róbert | HUN | - | - | |||||
18 | PIRV Aurel | ROU | 2679 | 993 | |||||
19 | RUBINCHIK Igor | RUS | 197 | 57 | |||||
20 | SIRBU OCTAVIAN-PAVEL | ROU | 76 | 51 | |||||
21 | SMITH Mark | GBR | - | 37 | |||||
22 | TORRISI Stefano | ITA | 310 | 20 | |||||
23 | VAFOPOULOS Michalis | GRE | - | 98 | |||||
24 | WEINHANDL Clemens (1 x World Ch.) | AUT | 1 | 1 | |||||
25 | WOEBKE Helge | GER | 72 | 63 | |||||
26 | ZUEV Viktor | RUS | 2401 | 1241 | |||||
MS 55+ | current | best | WS 55+ | current | best | ||||
1 | CIRIECO Gabriele | ITA | - | 97 | 1 | BENZON Anna | ITA | 12 | 9 |
2 | DUNCKER Marc | NED | 20 | 20 | 2 | BIVER Karine | BEL | 18 | 14 |
3 | EMMERMANN Maik | GER | 96 | 89 | 3 | CLARKE Sedef | TUR | 694 | 106 |
4 | ERDEI Csaba | HUN | 1804 | 94 | 4 | CONDE VIDAL Lucia | ESP | 70 | 17 |
5 | FARKAS Tomi | HUN | 422 | 268 | 5 | FERRARO Mariarosaria | ITA | 285 | 156 |
6 | FASTRE Benjamin | BEL | 487 | 250 | 6 | FLORET Muriel | FRA | 207 | 53 |
7 | FENYVES Péter | HUN | 311 | 254 | 7 | POHL Britta | GER | 56 | 11 |
8 | FINKELSTEIN andrew | GBR | 2264 | 1277 | 8 | POWER Mary | IRL | 667 | 385 |
9 | FLOREAN Cornel | ROU | 282 | 67 | 9 | WÁGNER Judit | HUN | 67 | 16 |
10 | FRANZATO Cristiano | ITA | 33 | 14 | |||||
11 | GONZALEZ Gonzalo | ESP | 846 | 3 | |||||
12 | GUYS Bernard | FRA | 332 | 332 | |||||
13 | HAJÓS Attila | HUN | 1135 | 128 | |||||
14 | HAUSER Pascal | SUI | 80 | 68 | |||||
15 | HEIREBAUDT Philippe | BEL | 325 | 64 | |||||
16 | HORVÁTH Csaba | HUN | - | 762 | |||||
17 | JANDA Antal | HUN | 2407 | 1864 | |||||
18 | KASLIK Béla | HUN | 804 | 598 | |||||
19 | KERBS Sergey | RUS | 185 | 3 | |||||
20 | LÁNYI András | HUN | 1193 | 998 | |||||
21 | MALAN Christophe | FRA | 478 | 448 | |||||
22 | MCGRATH Patrick | ITA | - | 344 | |||||
23 | MÉSZÁROS Csaba | HUN | 1344 | 658 | |||||
24 | MEYRINGER Guenther | AUT | 76 | 72 | |||||
25 | NAGY Zsolt | HUN | 1800 | 1522 | |||||
26 | NASTASA Alexandru | ROU | 1338 | 179 | |||||
27 | PÁLVÖLGYI Szilveszter | HUN | 676 | 398 | |||||
28 | PANDELE Christophe | FRA | 376 | 93 | |||||
29 | PONGRÁCZ Kristóf dr. | HUN | 252 | 91 | |||||
30 | RADULESCU Olivier | ROU | 175 | 17 | |||||
31 | RAMADASS Balan | IND | 342 | 221 | |||||
32 | TAGLIAFERRO Jorge | ESP | 5 | 3 | |||||
33 | TAILLEFER David | FRA | 19 | 8 | |||||
34 | VIGANI Pier Luca | ITA | - | - | |||||
35 | ZANOLA Marco | ITA | 172 | 1 | |||||
MS 60+ | current | best | WS 60+ | current | best | ||||
1 | ARDELEANU Mircea | ROU | 1071 | 905 | 1 | AKSOY Canan | TUR | 236 | 201 |
2 | BARTA Attila | HUN | 531 | 89 | 2 | BALTA Rózsa | HUN | 50 | 12 |
3 | BATA Bálint | HUN | 1129 | 210 | 3 | FEYDEL Dominique | FRA | 96 | 76 |
4 | BÍRÓ Győző | HUN | 755 | 646 | 4 | MORICI Elisabetta | ITA | 54 | 2 |
5 | BOTH Richard | SVK | 43 | 18 | 5 | MRAZOVA Pavla | CZE | 5 | 2 |
6 | CARDANI Fiorenzo | ITA | 1127 | 257 | 6 | NEUMANN Ellen | GER | 59 | 3 |
7 | CARRIERO LUIGI | ITA | 857 | 723 | 7 | O'ROURKE Gemma | IRL | 100 | 99 |
8 | CASTALAN Nicolas | FRA | 41 | 23 | 8 | ORSINI Sophie | FRA | 8 | 1 |
9 | CLARKE Chris | GBR | 86 | 48 | 9 | VALENTE Maria | ITA | 44 | 30 |
10 | CZINEGE István | HUN | 651 | 450 | 10 | WÉBERNÉ TÓTH Ilona dr. | HUN | - | - |
11 | DAVIES Tony | GBR | 582 | 446 | |||||
12 | DINICU Viorel | ROU | 275 | 73 | |||||
13 | GUTMORGETH Herbert | AUT | 76 | 15 | |||||
14 | HEPNER Vladimir | CZE | 249 | 102 | |||||
15 | KOCKA Csaba | HUN | 1493 | 674 | |||||
16 | KOVÁCS Zoltán | HUN | 1494 | 447 | |||||
17 | KUNSTMANN Wolfgang | AUT | 82 | 4 | |||||
18 | LATTANZIO Antonio | ITA | 1073 | 918 | |||||
19 | LAURIN Christian | CAN | 15 | 11 | |||||
20 | LENZI Federico | ITA | 55 | 34 | |||||
21 | MAGEN Gal | ISR | 2055 | 1908 | |||||
22 | MIRET Ioan | ROU | 1831 | 117 | |||||
23 | MORACCHINI Alain (1 x World Ch.) | FRA | 8 | 1 | |||||
24 | OZBEK YUCEL | TUR | 301 | 166 | |||||
26 | OZSVÁTH András | HUN | 2356 | 241 | |||||
26 | PACON Frantisek | SVK | 833 | 195 | |||||
27 | PETRESCU Ovidiu | ROU | 127 | 127 | |||||
28 | PIOVANI Francesco | ITA | 34 | 27 | |||||
29 | PRÁGAI Sándor | HUN | 93 | 63 | |||||
30 | RENNINGER Emmanuel | FRA | 570 | 188 | |||||
31 | ROUAIX Eric | FRA | 18 | 16 | |||||
32 | RUCK Bernd | GER | 10 | 5 | |||||
33 | RUHOFF Bernhard | SUI | 182 | 64 | |||||
34 | SCHULTES Christian | GER | 583 | 4 | |||||
35 | SEMPRUN Pablo (1 x World Ch.) | ESP | 1 | 1 | |||||
36 | SIOKOLA Nikolaus | AUT | 969 | 246 | |||||
37 | SKOGLUND Mikael | SWE | 890 | 372 | |||||
38 | SPERGEL Lajos | HUN | 1535 | 1510 | |||||
39 | STEFAN Gheorghe | ROU | 976 | 834 | |||||
40 | STRAISTARU Virgil | ROU | 2865 | 545 | |||||
41 | SUNDBERG Kenneth | FIN | 1168 | 254 | |||||
42 | THEELEN Bart (1 x World Ch.) | FRA | 107 | 1 | |||||
43 | TSONEV Plamen | BUL | 397 | 166 | |||||
44 | ULBRECHT Gábor | HUN | 696 | 594 | |||||
45 | VARGA István | HUN | 555 | 312 | |||||
46 | WAWRZYNIAK Tomasz | POL | 317 | 33 | |||||
47 | ZUPA Jan | SVK | 365 | 135 | |||||
MS 65+ | current | best | WS 65+ | current | best | ||||
1 | AKSOY Umit | TUR | 226 | 226 | 1 | BARDINI Paolina | ITA | 30 | 7 |
2 | AMBERGER Arpad | HUN | 209 | 83 | 2 | BROOK Gillian | GBR | 14 | 10 |
3 | APARICIO Jose Antonio | ESP | 398 | 201 | 3 | KLAG Iris | GER | 37 | 30 |
4 | BARANYÁS Zoltán | HUN | 1707 | 526 | 4 | LIGHTBODY Ellinore | GBR | 200 | 197 |
5 | BOURGUET Eric | BEL | 75 | 70 | 5 | PRIMAULT Sylvie | FRA | 4 | 4 |
6 | CECCHINELLI Luciano | ITA | 682 | 37 | 6 | SCHMITZ Andrea | GER | 135 | 14 |
7 | FLEANCU Tante | ROU | 244 | 113 | 7 | SINGER Sylvia | AUT | 69 | 36 |
8 | GAVRILA Ioan | ROU | 845 | 81 | 8 | UJLAKY Ildikó dr | HUN | 417 | 212 |
9 | GEORGIEFF Alexander | GER | 294 | 183 | 9 | VALENTE Michelina | ITA | 7 | 4 |
10 | GODFROID Pierre (2 x World Ch.) | BEL | 10 | 1 | 10 | WEINBERG Ivonne | NED | 418 | 39 |
11 | HORVÁTH Zoltán | HUN | 1902 | 1606 | |||||
12 | IONESCU Dorin | ROU | 207 | 168 | |||||
13 | JETZEL Peter | SWE | 6 | 1 | |||||
14 | KALLEN Henrik | SWE | 193 | 166 | |||||
15 | KEMPER Michael | GER | 244 | 244 | |||||
16 | KOCZKA János | HUN | 1261 | 105 | |||||
17 | KONOFSKY Karl | GER | 78 | 40 | |||||
18 | KOVÁCS Károly | HUN | 321 | 78 | |||||
19 | LANCASTER Douglas | FRA | 82 | 67 | |||||
20 | LUNGEANU Stefan | ROU | 106 | 30 | |||||
21 | MALLIGA Werner | HUN | 591 | 87 | |||||
22 | MANFREDINI Emanuel | ITA | 391 | 102 | |||||
23 | MÁRTON Kálmán | HUN | 159 | 53 | |||||
24 | MIMLER Albin | ROU | 406 | 198 | |||||
25 | MUNOZ RUIZ Juan Carlos | ESP | 146 | 50 | |||||
26 | NICULA Gheorghe | ROU | 199 | 174 | |||||
27 | PERCEVAL Frederic | SUI | 308 | 141 | |||||
28 | SÁKOVICS Péter | HUN | 152 | 78 | |||||
29 | SKONC Milan | SVK | 33 | 11 | |||||
30 | STANICEL Dorin | ROU | - | 2340 | |||||
31 | SUESCUN Carlos Alberto | ARG | 266 | 160 | |||||
32 | SZABADOS István | HUN | 2142 | 814 | |||||
33 | SZEKRÉNYES Zsolt | HUN | 19 | 9 | |||||
34 | THURZÓ Pál | HUN | 525 | 81 | |||||
35 | TURÓCZI Gyula | HUN | 132 | 21 | |||||
36 | VELICU Mihai | ROU | 279 | 194 | |||||
37 | VIZI Ferenc | HUN | 128 | 31 | |||||
38 | WESTERMEIER Klaus | GER | 299 | 299 | |||||
39 | WINGROVE Peter | GBR | 217 | 48 | |||||
MS 70+ | current | best | WS 70+ | current | best | ||||
1 | ASCIONE Luigi | ITA | 1749 | 1354 | 1 | ADAMS Reinhilde (1 x World Ch.) | GER | 4 | 1 |
2 | CARMELINI Ermanno | ITA | 75 | 36 | 2 | DITTRICH-KAMENZ Heda | GER | 71 | 48 |
3 | CEROVSKY Jan | SVK | 593 | 151 | 3 | GLASZMANN Caroline | FRA | 12 | 5 |
4 | CHIRVASUTA Ion | ROU | 226 | 142 | 4 | GOMIS RUIZ Encarnacion | ESP | 9 | 1 |
5 | COOPER Jasper | GBR | 13 | 5 | 5 | HUTU Clementina | ROU | 60 | 54 |
6 | CORAVU Costel | ROU | 735 | 537 | 6 | LOESCHER Elfriede | AUT | 79 | 15 |
7 | CUCEU Viorel | ROU | 2072 | 643 | 7 | PATERLINI Mara | ITA | 65 | 47 |
8 | CZEGLÉDI László | HUN | 602 | 251 | |||||
9 | ERDEI Ferenc | HUN | 62 | 51 | |||||
10 | FRANCO Leopoldo | ITA | 361 | 54 | |||||
11 | GALIC Mirko | SRB | 93 | 35 | |||||
12 | GEANTA Mihai | ROU | 1329 | 55 | |||||
13 | HORVÁTH Zoltán András | HUN | 163 | 144 | |||||
14 | LOPEZ ROJO Ramon | ESP | 104 | 26 | |||||
15 | MARTIN OCANA Manuel | ESP | 847 | 444 | |||||
16 | MONFERRINI Marcello | ITA | 332 | 99 | |||||
17 | OROSZ György | HUN | 67 | 7 | |||||
18 | PAP Sándor | HUN | 342 | 135 | |||||
19 | PAVEL Vasile | ROU | 346 | 157 | |||||
20 | PEREZ CALO Nilo Ruben | ESP | 57 | 50 | |||||
21 | POPLIMONT Philippe | BEL | 344 | 100 | |||||
22 | RAIJMAKERS Frits (1 x World Ch.) | NED | 2 | 1 | |||||
23 | SANTEIU Petre | ROU | 316 | 33 | |||||
24 | SERBAN Stelica | ROU | 494 | 460 | |||||
25 | SHAW Danny | USA | 137 | 134 | |||||
26 | STURZOIU Danut | ROU | 1702 | 645 | |||||
27 | TERHES János | HUN | 1506 | 689 | |||||
28 | WOJTYCZKA Pawel | POL | 1375 | 67 | |||||
MS 75+ | current | best | WS 75+ | current | best | ||||
1 | BARBEY Laurent | SUI | 59 | 18 | 1 | EDELMAN Ruthy | ISR | 36 | 26 |
2 | CLARKE Patrick | TUR | 48 | 34 | 2 | FUCHS Anna | HUN | 4 | 4 |
3 | DUMBOVICH Miklós | HUN | 384 | 332 | 3 | HESSE CAZAUX Nicole (3 x World Ch.) | FRA | 7 | 1 |
4 | DVORAK Peter | GER | 114 | 80 | 4 | KARLIN Margherita | ITA | 28 | 24 |
5 | ERBER Wolfgang | AUT | 203 | 67 | 5 | SEVESTRE GHISOLFI Marie Anne | FRA | 13 | 9 |
6 | FILICZKI Mihály | HUN | 641 | 235 | |||||
7 | GANTHER Bernd | GER | 4 | 4 | |||||
8 | MARTIN Bernd | GER | 2 | 1 | |||||
9 | RENOULT Bruno (4 x World Ch.) | FRA | 6 | 1 | |||||
10 | ROMÁN Ferenc | HUN | 473 | 58 | |||||
11 | SKALOS Vladimir | CZE | 358 | 161 | |||||
12 | SZALAY István | HUN | 1210 | 425 | |||||
13 | TERGALECZ Ferenc | HUN | - | - | |||||
14 | TRIPODI Antonio Domenico | ITA | 258 | 127 | |||||
15 | VAS István | HUN | 79 | 62 | |||||
16 | VÖRÖS István | HUN | 558 | 480 | |||||
17 | ZUFKA Jordan | SVK | 85 | 33 | |||||
MS 80+ | current | best | WS 80+ | current | best | ||||
1 | ADRIGAN Peter (2 x World Ch.) | GER | 2 | 1 | 1 | DÖBREI Éva | HUN | 63 | 63 |
2 | GAWEDA Jan | POL | 351 | 39 | 2 | GALFARD KIRSTEN Sylvie (1 x World Ch.) | FRA | 5 | 1 |
3 | HOMRÓDI Péter | HUN | 40 | 33 | 3 | LANSTIÁK Éva | HUN | - | 13 |
4 | LELKESI József | HUN | 93 | 53 | 4 | SZÁLE Mónika | HUN | 127 | 127 |
5 | LOSEGO Giuseppe | ITA | 11 | 4 | |||||
6 | MATRAS Manuel | CHI | 302 | 7 | |||||
7 | MIHAILESCU Lucian | ROU | - | 119 | |||||
8 | POHLY Ferenc | HUN | 224 | 53 | |||||
9 | RUIZ PEREZ Juan | ESP | 131 | 16 | |||||
10 | SINGHOFF Hans-Joachim | GER | 6 | 2 | |||||
MS 85+ | current | best | WS 85+ | current | best | ||||
1 | CWIAKALA Zygmunt | POL | 217 | 29 | |||||
2 | KUCMIERCZYK Wladyslaw | POL | 19 | 12 | |||||
3 | MUELLER Bernd M | GER | 10 | 7 | |||||
4 | POKORNY Peter (11 X Word Ch.) | AUT | 25 | 1 | |||||
5 | SCHLERETH Werner | GER | 32 | 1 | |||||
6 | SPECHT Gerhard | GER | 123 | 3 | |||||
7 | STIEF Kurt | GER | 4 | 2 | |||||
MS 90+ | current | best | WS 90+ | current | best | ||||
1 | CRUTCHET Henri (4 x World Ch.) | FRA | 24 | 1 | |||||
2 | JUDIK Zoltán | HUN | 20 | 7 | |||||
3 | MARX Werner | GER | 5 | 3 | |||||
4 | NURKOWSKI Wieslaw | POL | - | 11 | |||||
ÖSSZESEN: | 284 | ÖSSZESEN: | 80 | ||||||
MINDÖSSZESEN: 364 |