KÖRMÖCZY ZSUZSA EMLÉKVERSENY - Budapest ITF MT1000 | |||||||||
Frissítve: 2024. 12. 18. 08:30 | |||||||||
current | best | current | best | ||||||
MS 30+ | WS 30+ | ||||||||
1 | DADON Daniel | AUT | - | - | 1 | ||||
2 | ERUN Fatih Taha | TUR | 30 | 29 | |||||
3 | JASIM Ali | IRQ | 358 | 186 | |||||
4 | KOVÁCS Tibor | SVK | 298 | 6 | |||||
5 | SARIOGLU Ahmet | TUR | 13 | 6 | |||||
6 | SOCHACKI Raffael | GER | 31 | 31 | |||||
MS 35+ | WS 35+ | ||||||||
1 | Bálint Dávid | HUN | 83 | 8 | 1 | UYAR Gulpinar | TUR | 45 | 33 |
2 | BERDZENISHVILI George | GEO | 245 | 237 | |||||
3 | KHOMUTOV Maxim | RUS | 169 | 24 | |||||
4 | OUIN Jean-Raphael | FRA | 335 | 180 | |||||
5 | |||||||||
6 | |||||||||
7 | |||||||||
MS 40+ | WS 40+ | ||||||||
1 | ANGERJARV Andres | EST | 81 | 18 | 1 | DOGARU Alexandra | ROU | 599 | 599 |
2 | Gamba Davide | ITA | 573 | 75 | 2 | ||||
3 | Káplán Krisztián | HUN | 62 | 17 | 3 | ||||
4 | RÁDAI Gábor | HUN | 1227 | 177 | 4 | ||||
5 | SHARVASHIDZE Romeo | GEO | 1030 | 1030 | 5 | ||||
6 | STEPAKHNO Anatolii | UKR | 19 | 14 | |||||
7 | |||||||||
8 | |||||||||
9 | |||||||||
10 | |||||||||
MS 45+ | WS 45+ | ||||||||
1 | BERNHARD Andi | GER | 2200 | 1574 | 1 | BUJOR Alexandra Lucia | ROU | 113 | 107 |
2 | BOROS Iosif Antonio | ROU | 333 | 33 | 2 | ||||
3 | CERVASEL Christophe | FRA | 728 | 121 | 3 | ||||
4 | GENOVARD PUERTO Guillermo | ESP | 25 | 9 | |||||
5 | GYUGYUCZ Sziszu | HUN | 857 | 845 | |||||
6 | SASVÁRY Péter | HUN | - | - | |||||
7 | WEISLMAIER Dieter | GER | 6 | 4 | |||||
8 | |||||||||
9 | |||||||||
10 | |||||||||
11 | |||||||||
12 | |||||||||
13 | |||||||||
14 | |||||||||
15 | |||||||||
16 | |||||||||
MS 50+ | WS 50+ | ||||||||
1 | GRIESHABER Thomas Andreas Carl | GER | 896 | 347 | 1 | KOTTÁSZ Emese | HUN | - | 238 |
2 | LE VEN Eric | FRA | 27 | 20 | 2 | TALLI Helen | EST | 105 | 28 |
3 | Nagy Róbert | HUN | - | - | 2 | ||||
4 | SMITH Mark | GBR | - | 37 | 3 | ||||
5 | TORRISI Stefano | ITA | 310 | 20 | 4 | ||||
6 | VAFOPOULOS Michalis | GRE | - | 98 | |||||
7 | |||||||||
8 | |||||||||
9 | |||||||||
10 | |||||||||
11 | |||||||||
12 | |||||||||
13 | |||||||||
MS 55+ | WS 55+ | ||||||||
1 | FRANZATO Cristiano | ITA | 33 | 14 | 1 | ||||
2 | GUYS Bernard | FRA | 332 | 332 | 2 | ||||
3 | HEIREBAUDT Philippe | BEL | 273 | 64 | 3 | ||||
4 | MALAN Christophe | FRA | 478 | 448 | 4 | ||||
5 | MCGRATH Patrick | ITA | - | 344 | 5 | ||||
6 | MEYRINGER Guenther | AUT | 76 | 72 | 6 | ||||
7 | RAMADASS Balan | IND | 342 | 221 | |||||
8 | |||||||||
9 | |||||||||
10 | |||||||||
11 | |||||||||
12 | |||||||||
13 | |||||||||
14 | |||||||||
15 | |||||||||
16 | |||||||||
17 | |||||||||
MS 60+ | WS 60+ | ||||||||
1 | CLARKE Chris | GBR | 86 | 48 | 1 | AKSOY Canan | TUR | 236 | 201 |
2 | HEPNER Vladimir | CZE | 249 | 102 | 2 | O'ROURKE Gemma | IRL | 100 | 99 |
3 | LENZI Federico | ITA | 55 | 34 | 3 | POWER Mary | IRL | 613 | 385 |
4 | MAGEN Gal | ISR | 2055 | 1908 | |||||
5 | OZBEK YUCEL | TUR | 301 | 166 | |||||
6 | PETRESCU Ovidiu | ROU | 127 | 127 | |||||
7 | PIOVANI Francesco | ITA | 34 | 27 | |||||
8 | RENNINGER Emmanuel | FRA | 570 | 188 | |||||
9 | SIOKOLA Nikolaus | AUT | 969 | 246 | |||||
10 | SKOGLUND Mikael | SWE | 890 | 372 | |||||
11 | SONEV Plamen | BUL | - | - | |||||
12 | |||||||||
13 | |||||||||
14 | |||||||||
15 | |||||||||
16 | |||||||||
17 | |||||||||
18 | |||||||||
19 | |||||||||
MS 65+ | WS 65+ | ||||||||
1 | AKSOY Umit | TUR | 226 | 226 | 1 | ||||
2 | BOURGUET Eric | BEL | 75 | 70 | 2 | ||||
3 | FLEANCU Tante | ROU | 244 | 113 | |||||
4 | GODFROID Pierre (2 x World Ch.) | BEL | 10 | 1 | |||||
5 | KEMPER Michael | GER | 244 | 244 | |||||
6 | MANFREDINI Emanuel | ITA | 391 | 102 | |||||
7 | VELICU Mihai | ROU | 279 | 194 | |||||
8 | WESTERMEIER Klaus | GER | 299 | 299 | |||||
9 | WINGROVE Peter | GBR | 217 | 48 | |||||
10 | |||||||||
11 | |||||||||
12 | |||||||||
13 | |||||||||
14 | |||||||||
15 | |||||||||
16 | |||||||||
17 | |||||||||
18 | |||||||||
MS 70+ | WS 70+ | ||||||||
1 | ASCIONE Luigi | ITA | 1749 | 1354 | 1 | GOMIS RUIZ Encarnacion | ESP | 9 | 1 |
2 | HEEREN Luiz | BRA | 223 | 19 | 2 | ||||
3 | 3 | ||||||||
4 | |||||||||
5 | |||||||||
6 | |||||||||
7 | |||||||||
8 | |||||||||
9 | |||||||||
10 | |||||||||
11 | |||||||||
12 | |||||||||
13 | |||||||||
14 | |||||||||
15 | |||||||||
MS 75+ | WS 75+ | ||||||||
1 | MARTIN Bernd | GER | 2 | 1 | 1 | KARLIN Margherita | ITA | 28 | 24 |
2 | RENOULT Bruno (4 x World Ch.) | FRA | 6 | 1 | 2 | ||||
3 | 3 | ||||||||
4 | 4 | ||||||||
5 | |||||||||
6 | |||||||||
7 | |||||||||
8 | |||||||||
9 | |||||||||
10 | |||||||||
11 | |||||||||
12 | |||||||||
13 | |||||||||
14 | |||||||||
MS 80+ | WS 80+ | ||||||||
1 | GAWEDA Jan | POL | 351 | 39 | 1 | GALFARD KIRSTEN Sylvie (1 x World Ch.) | FRA | 5 | 1 |
2 | |||||||||
3 | |||||||||
4 | |||||||||
5 | |||||||||
6 | |||||||||
7 | |||||||||
8 | |||||||||
MS 85+ | WS 85+ | ||||||||
1 | SCHLERETH Werner | GER | 29 | 1 | |||||
2 | STIEF Kurt | GER | 4 | 2 | |||||
MS 90+ | |||||||||
1 | |||||||||
ÖSSZESEN: | 62 | ÖSSZESEN: | 11 | ||||||
MINDÖSSZESEN: 73 |