
SZENIOR EURÓPA BAJNOKSÁG - Budapest ITF MT1000 | |||||||||
Frissítve: 2025. 03. 13. 06:00 | |||||||||
MS 30+ | current | best | WS 30+ | current | best | ||||
1 | JASIM Ali | IRQ | 353 | 186 | 1 | POPKOVA Ksenia | EST | 83 | 83 |
2 | 2 | ||||||||
MS 35+ | current | best | WS 35+ | current | best | ||||
1 | SANTOS Mikail | POR | 1304 | 1150 | 1 | ||||
2 | STEPAKHNO Anton | UKR | 8 | 5 | 2 | ||||
3 | ZUB Orest | UKR | 65 | 36 | |||||
MS 40+ | current | best | WS 40+ | current | best | ||||
1 | STEPAKHNO Anatolii | UKR | 23 | 14 | 1 | TYREUS Johanna | SWE | 3 | 3 |
2 | 2 | ||||||||
MS 45+ | current | best | WS 45+ | current | best | ||||
1 | GOETZL Mark | GER | 121 | 35 | 1 | ZENUNAJ Rita | SUI | 9 | 7 |
2 | GYUGYUCZ Sziszu | HUN | 1001 | 845 | 2 | ||||
3 | |||||||||
MS 50+ | current | best | WS 50+ | current | best | ||||
1 | ASSIS Henrique | POR | 146 | 81 | 1 | ||||
2 | FAUVELET Frederico | POR | 116 | 71 | 2 | ||||
3 | KONAK Aykut | GER | - | - | |||||
4 | LIPTAK Janos | HUN | 63 | 12 | |||||
5 | WEINHANDL Clemens (1 x World Ch.) | AUT | 1 | 1 | |||||
MS 55+ | current | best | WS 55+ | current | best | ||||
1 | BRAGG James | USA | 283 | 282 | 1 | PORAT Rivka | ISR | 172 | 172 |
2 | GIACOPAZZI Paul | GBR | - | - | 2 | SAKWERDA Ewa | POL | 126 | 17 |
3 | MEYRINGER Guenther | AUT | 90 | 72 | 3 | ||||
4 | NOLL Klaus | GER | 761 | 231 | 4 | ||||
5 | SWEENEY David | IRL | 1659 | 1414 | 5 | ||||
MS 60+ | current | best | WS 60+ | current | best | ||||
1 | IRGENS Johannes | NOR | 2546 | 1138 | 1 | BUHOLZ Vicki V | USA | 4 | 1 |
2 | PETRESCU Ovidiu | ROU | 206 | 127 | 2 | ||||
3 | PIOVANI Francesco | ITA | 36 | 27 | |||||
4 | SAKWERDA Adam | POL | 68 | 33 | |||||
MS 65+ | current | best | WS 65+ | current | best | ||||
1 | SKALLI Jamal | MAR | 19 | 11 | 1 | ||||
2 | SUNDE Knut | NOR | - | 1127 | 2 | ||||
MS 70+ | current | best | WS 70+ | current | best | ||||
1 | HEEREN Luiz | BRA | 231 | 19 | 1 | NICHOLS Carolyn (2 x W.Ch.) | USA | 1 | 1 |
2 | RUBIO FEIJOO Pedro | PER | 1303 | 1303 | 2 | ||||
3 | VARGAS BASADRE Eduardo | PER | 5 | 3 | |||||
MS 75+ | current | best | WS 75+ | current | best | ||||
1 | LAM Hau Kar | HKG | 1006 | 811 | 1 | ||||
2 | MULDUR Nejat | TUR | 21 | 9 | 2 | ||||
MS 80+ | current | best | WS 80+ | current | best | ||||
1 | 1 | NADGE Renate | GER | 8 | 6 | ||||
2 | 2 | ||||||||
MS 85+ | current | best | WS 85+ | current | best | ||||
1 | 1 | ||||||||
2 | 2 | ||||||||
MS 90+ | current | best | WS 90+ | current | best | ||||
1 | |||||||||
2 | |||||||||
ÖSSZESEN: | 29 | ÖSSZESEN: | 8 | ||||||
MINDÖSSZESEN: 37 |