ROMAI CUP - Budapest ITF MT700 | |||||||||
Frissítve: 2024. 10. 13. 21:55 | |||||||||
FE 30+ | NE 30+ | ||||||||
1 | FASOLI Davide | ITA | 1 | KANDUTH Sarah | AUT | ||||
2 | LEPRI Andrea | ITA | |||||||
3 | MOSER Klaus | GER | |||||||
4 | ŐRFI Erik | HUN | |||||||
5 | SMITH Rory | GBR | |||||||
FE 35+ | NE 35+ | ||||||||
1 | BÁLINT Dávid | HUN | 1 | OTT Lívia Viola | HUN | ||||
2 | FRANK Sascha | GER | |||||||
3 | MAIER Maximilian Christian | GER | |||||||
4 | MILIVOJEV Darko | SRB | |||||||
5 | RATTANAXAY Luc | FRA | |||||||
6 | SZATMÁRY Adrián | HUN | |||||||
7 | TIEW weehan | MAS | |||||||
FE 40+ | NE 40+ | ||||||||
1 | BAIDIKOV Andriy | UKR | 1 | ALMÁDI-SZÉKELY Éva | HUN | ||||
2 | DRAHOVZAL Oldrich | SVK | 2 | CHUDA Silvia | SVK | ||||
3 | VARGA Gábor | HUN | 3 | GRAUMANE Rita | LAT | ||||
4 | GOETZL Mark | GER | 4 | PINCHERA Manuela | SUI | ||||
5 | HENAO Daniel | USA | 5 | SÁPI Zsófia | HUN | ||||
6 | JAN PETER | SLO | |||||||
7 | KEKUS Mladen | SRB | |||||||
8 | KOCZKA Gergely | HUN | |||||||
9 | KRELLER Alexander | GER | |||||||
10 | SUVOR John | USA | |||||||
FE 45+ | NE 45+ | ||||||||
1 | ABBOTT Philip | GRE | 1 | HEGYI-HANKÓ Tilda | HUN | ||||
2 | ACEVES RANGEL Mario Alberto | MEX | 2 | PINTÉR Nóra | HUN | ||||
3 | BALLA Gábor László | HUN | 3 | VILLÁNYI Ágnes | HUN | ||||
4 | BODÓ Péter | HUN | |||||||
5 | BOROS Iosif Antonio | ROU | |||||||
6 | BURCSI Péter | HUN | |||||||
7 | FARKAS Ákos | HUN | |||||||
8 | FRUEH Manuel | SUI | |||||||
9 | GROEGER Carsten | GER | |||||||
10 | GYORGY-BURIAN Istvan | ROU | |||||||
11 | GYUGYUCZ István | HUN | |||||||
12 | HITTER Csaba | HUN | |||||||
13 | MAMASIS Konstantinos | GRE | |||||||
14 | MICEV Lazar | MKD | |||||||
15 | PUSZTASZERI Tamas | HUN | |||||||
16 | SMITH Alan | GBR | |||||||
FE 50+ | NE 50+ | ||||||||
1 | AUSTEN Michael | GER | 1 | BECK Katalin dr | HUN | ||||
2 | BÓDISS Ákos | HUN | 2 | COURTNEY Jenny | GBR | ||||
3 | BODNÁR Gábor | HUN | 3 | PESTUKA Szilvia | HUN | ||||
4 | BOND Nick | GBR | 4 | ROTH Aliye | USA | ||||
5 | CUCEU Ciprian | ROU | |||||||
6 | DONESCU Sorin | ROU | |||||||
7 | FAHLKE Gerhard | GER | |||||||
8 | LIPTÁK János | HUN | |||||||
9 | MARTIN Ashley | GBR | |||||||
10 | NYÍRŐ Richárd | HUN | |||||||
11 | PAPP Tamás | HUN | |||||||
12 | RATKOVIC Dejan | SRB | |||||||
13 | SANTY Richard | GBR | |||||||
FE 55+ | NE 55+ | ||||||||
1 | BARTA Attila | HUN | 1 | DANIAU Sabine | FRA | ||||
2 | FARKAS Tomi | HUN | 2 | FLORET Muriel | FRA | ||||
3 | FLOREAN Cornel | ROU | 3 | SCHROECKER Angela | GER | ||||
4 | HELD Alain | SUI | 4 | VEZYROGIANNI Alexia | GRE | ||||
5 | KARAMITROUSIS Sakis | GRE | 5 | WÁGNER Judit | HUN | ||||
6 | MEYRINGER Guenther | AUT | 6 | WISSINK Annemiek | NED | ||||
7 | MIHAJLOV Emil | MKD | |||||||
8 | OZBEK YUCEL | TUR | |||||||
9 | PÁLVÖLGYI Szilveszter | HUN | |||||||
10 | PANAKAS Konstantinos | GRE | |||||||
11 | PFANN Alexander | AUT | |||||||
12 | PONGRÁCZ Kristóf dr | HUN | |||||||
13 | RADULESCU Olivier | ROU | |||||||
14 | RUDOLPH Lars | DEN | |||||||
15 | SUNDBERG Kenneth | FIN | |||||||
16 | SZABÓ Miklós | HUN | |||||||
17 | TESAR Pavel | CZE | |||||||
FE 60+ | NE 60+ | ||||||||
1 | ARDELEANU Mircea | ROU | 1 | MRAZOVA Pavla | CZE | ||||
2 | BATA Bálint | HUN | 2 | MILTÉNYI Éva | HUN | ||||
3 | BIBARTIU Otto | GER | |||||||
4 | EFFRAIMOGLOU Konstantinos | GRE | |||||||
5 | GRACANAC Miroljub | SRB | |||||||
6 | KOCKA Csaba | HUN | |||||||
7 | KUNSTMANN Wolfgang | AUT | |||||||
8 | LENZI Federico | ITA | |||||||
9 | MAGEN Gal | ISR | |||||||
10 | MANEA Constantin Eugen | ROU | |||||||
11 | OZSVÁTH András | HUN | |||||||
12 | PACON Frantisek | SVK | |||||||
13 | PETRESCU Ovidiu | ROU | |||||||
14 | PRÁGAI Sándor | HUN | |||||||
15 | ROUAIX Eric | FRA | |||||||
16 | SPERGEL Lajos | HUN | |||||||
17 | VARGA István | HUN | |||||||
18 | WAWRZYNIAK Tomasz | POL | |||||||
19 | ZUPA Jan | SVK | |||||||
FE 65+ | NE 65+ | ||||||||
1 | AMBERGER Árpád | HUN | 1 | BOGÁR SZABÓ Éva | HUN | ||||
2 | BOTS László | HUN | 2 | LOESCHER Elfriede | AUT | ||||
3 | CEROVSKY Jan | SVK | 3 | REIGL Silvia | AUT | ||||
4 | GODFROID Pierre | BEL | 4 | UJLAKY Ildikó dr | HUN | ||||
5 | IONESCU Dorin | ROU | |||||||
6 | JANUSKA Ivan | CZE | |||||||
7 | MÁRTON Kálmán | HUN | |||||||
8 | MIMLER Albin | ROU | |||||||
9 | MISIK Peter | SVK | |||||||
10 | PAVLOVIC Zoran | SRB | |||||||
11 | PLUNGER Peter | ITA | |||||||
12 | SÁKOVICS Péter | HUN | |||||||
13 | SKONC Milan | SVK | |||||||
14 | SZEKRÉNYES Zsolt | HUN | |||||||
15 | SZIGETI Péter | HUN | |||||||
16 | THURZÓ Pál | HUN | |||||||
17 | VIZI Ferenc | HUN | |||||||
18 | WIEDNER Josef | AUT | |||||||
FE 70+ | NE 70+ | ||||||||
1 | CHIRVASUTA Ion | ROU | 1 | GOMIS RUIZ Encarnacion | ESP | ||||
2 | ERBER Wolfgang | AIUT | 2 | HUTU Clementina | ROU | ||||
3 | FILICZKI Mihály | HUN | 3 | SZŰCS Mária | HUN | ||||
4 | GALIC Mirko | SRB | |||||||
5 | GAMBA Vittorio | ITA | |||||||
6 | GÁT András | HUN | |||||||
7 | HORVÁTH Zoltán András | HUN | |||||||
8 | OROSZ György dr | HUN | |||||||
9 | PÁZMÁNDI József | HUN | |||||||
10 | RAKONCZAY Tibor | HUN | |||||||
11 | SWATEK Piotr | POL | |||||||
12 | SZALAY Attila dr | HUN | |||||||
13 | SZALAY István | HUN | |||||||
14 | SZŰCS Kálmán | HUN | |||||||
15 | TERHES János | HUN | |||||||
FE 75+ | NE 75+ | ||||||||
1 | BARBEY Laurent | SUI | 1 | FUCHS Anna | HUN | ||||
2 | CORNALBA Giantullio | ITA | 2 | KISS Ágnes | HUN | ||||
3 | DUMBOVICH Miklós | HUN | 3 | OLÁH Katalin | HUN | ||||
4 | SZABÓ Ferenc dr | HUN | 4 | TOTH Heiderose | AUT | ||||
5 | GANTHER Bernd | GER | |||||||
6 | JAKAB Géza | HUN | |||||||
7 | LELKESI József | HUN | |||||||
8 | MULDUR Nejat | TUR | |||||||
9 | REMY Franz | GER | |||||||
10 | ROMÁN Ferenc | HUN | |||||||
11 | SKALOS Vladimir | ROU | |||||||
12 | VAS István | HUN | |||||||
13 | VÖRÖS István | HUN | |||||||
14 | ZUFKA Jordan | SVK | |||||||
FE 80+ | NE 80+ | ||||||||
1 | ADRIGAN Peter | GER | 1 | GALFARD KIRSTEN Sylvie | FRA | ||||
2 | CASTANO Pedro | ESP | |||||||
3 | FÁBIÁN Zoltán | HUN | |||||||
4 | GAWEDA Jan | POL | |||||||
5 | HOMRÓDI Péter | HUN | |||||||
6 | MROZEK Roman | POL | |||||||
7 | POHLY Ferenc | HUN | |||||||
8 | VENTO Giuseppe | ITA | |||||||
FE 85+ | NE 85+ | ||||||||
1 | KUCMIERCZYK Wladyslaw | POL | |||||||
FE 90+ | |||||||||
1 | |||||||||
ÖSSZESEN: | 144 | ÖSSZESEN: | 34 | ||||||
MINDÖSSZESEN: 178 |