
SZENIOR EURÓPA BAJNOKSÁG - Budapest ITF MT1000 | |||||||||
Frissítve: 2025. 05. 26. 11:52 | |||||||||
MS 30+ | current | best | WS 30+ | current | best | ||||
1 | BOROS Miklos | HUN | 116 | 111 | 1 | BELOVA Natalia | RUS | 153 | 142 |
2 | CALUGAR Dragos | USA | - | - | 2 | BRUNING Clara | GER | 6 | 6 |
3 | CUIBUS Marius | ROU | 960 | 878 | 3 | DOBOSINÉ SULYOK Katalin | HUN | - | 2 |
4 | DJUKELIC Milos | SRB | 439 | 420 | 4 | ELLER Djessika | POR | 66 | 60 |
5 | FAESSLER Nicolai | GER | 55 | 53 | 5 | KOMAROVA Ekaterina | RUS | 18 | 4 |
6 | GÖNCZÖL Máté | HUN | 1266 | 459 | 6 | SAUER Julia | GER | 5 | 4 |
7 | NUNES Jose-Ricardo | POR | 253 | 132 | 7 | ||||
8 | ŐRFI Erik | HUN | 756 | 28 | 8 | ||||
9 | PLACINTAR Catalin Vlad | ROU | 387 | 256 | |||||
10 | SCHOENERT Tim | GER | 32 | 31 | |||||
11 | SOCHACKI Raffael | GER | 21 | 21 | |||||
12 | STOIA Alexandru | ROU | 85 | 48 | |||||
13 | |||||||||
14 | |||||||||
15 | |||||||||
MS 35+ | current | best | WS 35+ | current | best | ||||
1 | BÁLINT Dávid | HUN | 50 | 8 | 1 | ALVAREZ BENGOA Lala | ESP | - | - |
2 | BERDZENISHVILI George | GEO | 123 | 123 | 2 | ||||
3 | CARUCERIU Adrian | ROU | 523 | 95 | 3 | DEMONT Simona | SUI | 20 | 20 |
4 | COLLETTE Kyle | USA | 285 | 88 | 4 | JACKANINOVA Martina | GBR | 6 | 5 |
5 | DEMIRCI Erdal | TUR | - | - | 5 | JAEKEL Eva | GER | 35 | 32 |
6 | FERREIRA Joao | POR | - | 303 | 6 | KANÁSZ-NAGY Renáta | HUN | 248 | 238 |
7 | GELLER Vladimir | RUS | 540 | 114 | 7 | MACIOCHA Barbara | POL | 2 | 1 |
8 | GYŐRI Viktor | HUN | 555 | 139 | 8 | OTT Livia Viola | HUN | 69 | 6 |
9 | KAGEYAMA Hiroki | JPN | 42 | 26 | 9 | VOCK Julia | GER | - | - |
10 | KAMM David Maximilian Paul | GER | 92 | 54 | |||||
11 | NEGOTEI Bogdan Ionut | ROU | - | - | |||||
12 | PASZKOWSKI Hubert | POL | 4 | 4 | |||||
13 | SANTOS Mikail | POR | 1304 | 1150 | |||||
14 | STEPAKHNO Anton | UKR | 8 | 5 | |||||
15 | TÓTH Ákos | HUN | 371 | 367 | |||||
16 | WALCH Daniel | AUT | 334 | 205 | |||||
17 | ZUB Orest | UKR | 65 | 36 | |||||
18 | |||||||||
MS 40+ | current | best | WS 40+ | current | best | ||||
1 | AIZELMAN Alexander | ISR | - | 110 | 1 | DENIS Sandra | FRA | 50 | 30 |
2 | ALTUG Ufuk | GER | 92 | 92 | 2 | GREILINGER Denise | AUT | 25 | 25 |
3 | BAIDIKOV Andriy | UKR | 201 | 1 | 3 | GULYÁS-KOVÁCS Anna | HUN | 373 | 346 |
4 | BALATONI Balázs | HUN | - | - | 4 | HERRMANN Nina | AUT | 98 | 97 |
5 | BURGEMEISTER Thomas | GER | 4 | 2 | 5 | KELLER Monika | GER | 3 | 3 |
6 | CUCEU Bogdan | ROU | - | 41 | 6 | RATH Katharina | GER | 38 | 15 |
7 | ERDEI Márton | HUN | 517 | 98 | 7 | SZABÓ Zsófia | HUN | 680 | 27 |
8 | FRANTZEN Romano | FRA | 3 | 1 | 8 | TAKEUCHI Erika | USA | 78 | 36 |
9 | VARGA Gábor | HUN | 434 | 53 | 9 | TYREUS Johanna | SWE | 3 | 3 |
10 | GAMBA Davide | ITA | 2007 | 75 | 10 | VARE Kadri | EST | 836 | 122 |
11 | HORVÁTH Ádám | HUN | 2006 | 2006 | 11 | WANDEL Nicole | GER | 70 | 45 |
12 | JAEKEL Dennis | GER | 596 | 596 | 12 | WUSTLICH Donata | GER | 43 | 4 |
13 | JEVDJIC Stevan | SRB | 36 | 35 | |||||
14 | KÁPLÁN Krsiztián | HUN | 85 | 17 | |||||
15 | KEIL Bálint | HUN | - | 327 | |||||
16 | KOCZKA Gergely | HUN | 1934 | 244 | |||||
17 | LIMPER Benjamin | GER | 1877 | 1758 | |||||
18 | LINGESLEBEN Andreas | GER | 45 | 15 | |||||
19 | MAHDAVI Kaveh | IRI | - | - | |||||
20 | MILKO Michal | SVK | 105 | 103 | |||||
21 | OPREA Dan Cristian | ROU | - | 1938 | |||||
22 | PREMOVIC Boris | SRB | 62 | 62 | |||||
23 | RODRIGUEZ-REDONDO Daniel-Andrea | ESP | 37 | 26 | |||||
24 | STEPAKHNO Anatolii | UKR | 23 | 14 | |||||
25 | SZATMÁRY Adrián | HUN | 6 | 6 | |||||
26 | TAJTA Ákos | HUN | 748 | 684 | |||||
27 | THIVESSEN Andreas | GER | 27 | 7 | |||||
28 | ZEHETNER Martin | AUT | 66 | 65 | |||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
MS 45+ | current | best | WS 45+ | current | best | ||||
1 | AMARAL Hugo | POR | 1824 | 135 | 1 | GRUBER Sandra | AUT | 6 | 6 |
2 | DOCHIA Mihai | ROU | 96 | 30 | 2 | LOPES Catarina | POR | - | 240 |
3 | FARKAS Ákos | HUN | 2151 | 552 | 3 | SÁPI Zsófia | HUN | 12 | 7 |
4 | FEHÉR Márton | HUN | 1325 | 1325 | 4 | WAGNER Mirja | GER | 2 | 2 |
5 | FORGÁCS Krisztián | HUN | 77 | 61 | |||||
6 | GOETZL Mark | GER | 121 | 35 | |||||
7 | GROEGER Carsten | GER | 3 | 1 | |||||
8 | HELLWEG Rainer | GER | 306 | 88 | |||||
9 | HENRIKSSON Michael | SWE | - | 260 | |||||
10 | HITTER Csaba | HUN | 39 | 20 | |||||
11 | KÁPLÁN István | HUN | - | 385 | |||||
12 | KERSCHNER Michael | AUT | 1122 | 1122 | |||||
13 | KIISKI Lauri | FIN | 41 | 24 | |||||
14 | LINDGREN Andreas | SWE | 22 | 10 | |||||
15 | LOSIK Oleg | RUS | 466 | 197 | |||||
16 | MARC Sever | ROU | 2232 | 281 | |||||
17 | MAZO Leonid | RUS | 277 | 24 | |||||
18 | MONOSTORI Tamás | HUN | - | 846 | |||||
19 | NAGY Attila | HUN | 693 | 25 | |||||
20 | PORTEL Steave | FRA | 6 | 4 | |||||
21 | PUSZTASZERI Tamás | HUN | 687 | 608 | |||||
22 | TAMÁS Péter | HUN | - | - | |||||
23 | TOPA Nuno | POR | 239 | 68 | |||||
24 | VOURA Alexander | AUT | 8 | 5 | |||||
25 | WEISLMAIER Dieter | GER | 5 | 4 | |||||
26 | |||||||||
MS 50+ | current | best | WS 50+ | current | best | ||||
1 | ALMEIDA Nuno | POR | 923 | 179 | 1 | BÁGYI Kinga | HUN | 45 | 18 |
2 | ASSIS Henrique | POR | 146 | 81 | 2 | BECK Katalin | HUN | 112 | 9 |
3 | BARGER Michal | SVK | 754 | 387 | 3 | HELLIGE Alexandra | CHF | 10 | 10 |
4 | BEKS Bart (2 x World Ch.) | NED | 3 | 1 | 4 | HUIJSER VAN REENEN Natascha | NED | 50 | 43 |
5 | BODNÁR Gábor | HUN | 1469 | 459 | 5 | LUSNIC Karin | SLO | 375 | 109 |
6 | BUJTÁS Szabolcs | HUN | - | 77 | 6 | MULEJ Barbara (6 x World Ch.) | SLO | 28 | 3 |
7 | CECCHI Stefano | ITA | 542 | 147 | 7 | OTS Jaanika | EST | 40 | 29 |
8 | CUCEU Ciprian | ROU | 230 | 78 | 8 | PESTUKA Szilvia | HUN | 17 | 6 |
9 | CZERNICH Michael | GER | 641 | 143 | 9 | RIVE Delphine | FRA | 54 | 2 |
10 | DALBERG Lasse | DEN | 1798 | 431 | 10 | SALAS-LOZANO Ana (4 x World Ch.) | ESP | 9 | 1 |
11 | FARKASINSZKY Csaba | HUN | - | 1495 | 11 | SCHULEK Réka | HUN | - | 558 |
12 | FIEDLER Mateusz | SUI | 472 | 285 | 12 | ||||
13 | HIRAOKA Nobuo | JPN | 6 | 3 | |||||
14 | KACZOROWSKI Bernard | POL | - | 2 | |||||
15 | KING David | IRL | 105 | 29 | |||||
16 | KIRÁLY Zsolt | HUN | 1051 | 1051 | |||||
17 | KONAK Aykut | GER | - | - | |||||
18 | KOREPANOV Maxim | RUS | 2363 | 727 | |||||
19 | LAHIMER Mohamed Aziz | TUN | 1291 | 942 | |||||
20 | LAZIC Robert | SLO | 741 | 35 | |||||
21 | LIPTÁK János | HUN | 63 | 12 | |||||
22 | MICHEL Olivier | FRA | 304 | 279 | |||||
23 | MOTA Andre | POR | 1674 | 106 | |||||
24 | MUELLER-FRERICH Henrik | GER | 26 | 2 | |||||
25 | NAGY Róbert | HUN | 1684 | 1684 | |||||
26 | OKYAY Okan | TUR | 37 | 23 | |||||
27 | PINTO Luis | POR | - | 1100 | |||||
28 | PIRI Zsolt | HUN | 415 | 383 | |||||
29 | PIRV Aurel | ROU | 2366 | 93 | |||||
30 | RUBINCHIK Igor | RUS | 208 | 57 | |||||
31 | SALAGIAN Cosmin | ROU | - | 46 | |||||
32 | SELLARS John P | USA | 1277 | 344 | |||||
33 | SORENSEN Soren | DEN | - | - | |||||
34 | SZABÓ Zsolt Gábor | HUN | - | 2245 | |||||
35 | SZALAI Péter | HUN | - | 58 | |||||
36 | WEINHANDL Clemens (1 x World Ch.) | AUT | 1 | 1 | |||||
MS 55+ | current | best | WS 55+ | current | best | ||||
1 | BAGNAIA Francesco | ITA | - | - | 1 | HARDY Jurate (2 x World Ch.) | LTU | 9 | 1 |
2 | BRAGG James | USA | 283 | 282 | 2 | KÁTAY Mónika | HUN | 182 | 179 |
3 | COLANGELO Mauro | ITA | 6 | 1 | 3 | MARKSTEINER Brigitte | AUT | 109 | 99 |
4 | CZERNISZEWSKI Jacek | POL | 63 | 57 | 4 | PAGANINI Veronica | ITA | 90 | 35 |
5 | DUNCKER Marc | NED | 12 | 12 | 5 | SAKWERDA Ewa | POL | 126 | 17 |
6 | ELLMAUER Jurrgen | AUT | 207 | 163 | 6 | SANNA Silvia | ITA | 57 | 3 |
7 | ERDEI Csaba | HUN | 1449 | 94 | 7 | SCHIPPAN Anja | GER | 366 | 102 |
8 | FLOREAN Cornel | ROU | 273 | 67 | 8 | SEGER Maria | SWE | 249 | 15 |
9 | FORNARO Alessandro | ITA | 173 | 151 | 9 | TIELMAN VAN NUNEN Jenny | SWE | 93 | 55 |
10 | GONZALEZ Gonzalo | ESP | 3 | 3 | 10 | WÁGNER Judit | HUN | 100 | 16 |
11 | GORKA Ireneusz | POL | 19 | 12 | 11 | WILLOUGHBY Dawn | USA | 928 | 804 |
12 | HAJÓS Attila | HUN | 1342 | 128 | 12 | YIP Mei Ha Iris | HKG | 159 | 63 |
13 | HOBIK Henrik | SWE | 826 | 203 | |||||
14 | JANDA Antal | HUN | 2297 | 1864 | |||||
15 | KASLIK Béla | HUN | 619 | 598 | |||||
16 | KERBS Sergey | RUS | 184 | 3 | |||||
17 | KIKALISCHVILI Taraschi | GEO | 45 | 6 | |||||
18 | KOROLEV Sergey | RUS | 763 | 111 | |||||
19 | MALILA Tony | SWE | 338 | 149 | |||||
20 | MARTIN Ashley | GBR | 58 | 47 | |||||
21 | MEYRINGER Guenther | AUT | 90 | 72 | |||||
22 | MOELLER PETERSEN Claus | DEN | 591 | 496 | |||||
23 | NAGY Zsolt | HUN | 2278 | 1522 | |||||
24 | NASTASA Alexandru | ROU | 712 | 179 | |||||
25 | NOLL Klaus | GER | 761 | 231 | |||||
26 | PONGRÁCZ Kristóf | HUN | 162 | 91 | |||||
27 | RADULESCU Olivier | ROU | 179 | 17 | |||||
28 | ROEHRICH Cristiano | ITA | 1150 | 145 | |||||
29 | ROSEN Anders | SWE | 352 | 255 | |||||
30 | RUDOLPH Lars | DEN | 57 | 56 | |||||
31 | SWEENEY David | IRL | 1659 | 1414 | |||||
32 | SZABÓ Miklós | HUN | 97 | 82 | |||||
33 | TAILLEFER David | FRA | 34 | 8 | |||||
34 | VESPAN Lucian | ROU | - | 218 | |||||
35 | VIZKELETY Attila | HUN | 571 | 44 | |||||
36 | WILLOUGHBY Steve | USA | 132 | 61 | |||||
37 | WUSTLICH Hagen | GER | 240 | 21 | |||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
MS 60+ | current | best | WS 60+ | current | best | ||||
1 | ANDERSON Ian | AUS | 81 | 25 | 1 | BUHOLZ Vicki V | USA | 4 | 1 |
2 | ATLI Kursat | TUR | 1112 | 609 | 2 | DE COCQ Myriam | BEL | - | - |
3 | BONET VALLRIBERA Jose Carlos | ESP | 445 | 310 | 3 | FEYDEL Dominique | FRA | 73 | 69 |
4 | CZINEGE István | HUN | 647 | 450 | 4 | FUENTES Ruth | USA | 180 | 159 |
5 | DE HAAN Paul | NED | 18 | 16 | 5 | FUNKE Barbara | GER | 40 | 15 |
6 | DINICU Viorel | ROU | 230 | 73 | 6 | GUTERMANN Thekla | GER | 327 | 82 |
7 | FEYDEL Pascal | FRA | 35 | 11 | 7 | KOREPANOVA Marina | RUS | 4 | 3 |
8 | HEGYESI László | HUN | - | - | 8 | MORICI Elisabetta | ITA | 18 | 2 |
9 | HEPNER Vladimir | CZE | 52 | 50 | 9 | PORAT Rivka | ISR | 127 | 123 |
10 | IRGENS Johannes | NOR | 2546 | 1138 | 10 | PRECHTEL Liselot (1 x World Ch.) | NED | 3 | 1 |
11 | JERMAKOW Andrzej | POL | 104 | 90 | 11 | ROCCA Cristina | ITA | 18 | 18 |
12 | JOHNSON Mats | SWE | 2449 | 504 | 12 | WEEBERNÉ TÓTH Ilona | HUN | 711 | 711 |
13 | KOCKA Csaba | HUN | 1066 | 674 | 13 | ||||
14 | KOEPF Andreas | AUT | 64 | 11 | |||||
15 | KOMERS Petr | CZE | 192 | 162 | |||||
16 | KUDINOFF Michael | SWE | 34 | 27 | |||||
17 | KUNSTMANN Wolfgang | AUT | 70 | 4 | |||||
18 | LIENBACHER Hannes | AUT | 11 | 1 | |||||
19 | MORACCHINI Alain (1 x World Ch.) | FRA | 10 | 1 | |||||
20 | OLEANO Abelardo | ESP | 628 | 418 | |||||
21 | OZSVÁTH András | HUN | 1107 | 241 | |||||
22 | PAGE Mark | GBR | 149 | 91 | |||||
23 | PETRESCU Ovidiu | ROU | 206 | 127 | |||||
24 | PIOVANI Francesco | ITA | 36 | 27 | |||||
25 | PRÁGAI Sándor | HUN | 81 | 63 | |||||
26 | REBEYROL Ralph | FRA | - | 1948 | |||||
27 | ROUAIX Eric | FRA | 17 | 16 | |||||
28 | SAKWERDA Adam | POL | 68 | 33 | |||||
29 | THEELEN Bart (1 x World Ch.) | FRA | 14 | 1 | |||||
30 | TSONEV Plamen | BUL | 329 | 166 | |||||
31 | ZUPA Jan | SVK | 757 | 135 | |||||
32 | |||||||||
MS 65+ | current | best | WS 65+ | current | best | ||||
1 | ALEMANI Giorgio | ITA | 152 | 63 | 1 | HOJAS Renate | AUT | 104 | 96 |
2 | AMBERGER Árpád | HUN | 204 | 83 | 2 | KLAG Iris | GER | 54 | 30 |
3 | BUDA CONSTANTIN | ROU | 1952 | 1688 | 3 | LIMA DE ANGELIS Veronica | USA | 109 | 5 |
4 | BUDTZ Kristian | DEN | 60 | 40 | 4 | MEUNIER Danielle | LUX | 127 | 51 |
5 | CATALDI Claudio | ITA | - | 92 | 5 | REIGL Silvia | AUT | 19 | 5 |
6 | FERGUSON Bruce | AUS | 25 | 10 | 6 | SCHNEIDER Marie-Pierre | FRA | 83 | 70 |
7 | FERIANCIK Peter | SVK | 924 | 360 | 7 | VALENTE Michelina | ITA | 18 | 4 |
8 | FRIEDMAN Eric | USA | 50 | 19 | 8 | ZUPAN Dalija | SLO | 114 | 112 |
9 | GALLI NICOLA | ITA | - | 1581 | 9 | ||||
10 | GAVRILA Ioan | HUN | 509 | 81 | |||||
11 | HANSER Uli | GER | 49 | 13 | |||||
12 | JETZEL Peter | SWE | 3 | 1 | |||||
13 | KOVÁCS Károly | HUN | 365 | 78 | |||||
14 | LARSSON Leif | SWE | 239 | 237 | |||||
15 | LUNGEANU Stefan | ROU | 105 | 30 | |||||
16 | MACIOCHA Ireneusz | POL | 261 | 20 | |||||
17 | MALLIGA Werner | AUT | 373 | 87 | |||||
18 | MARAVIC Radislav | SRB | 1294 | 347 | |||||
19 | MIMLER Albin | ROU | 352 | 198 | |||||
20 | MIXTAJ Jan | SVK | 2318 | 410 | |||||
21 | NICULA Gheorghe | ROU | 197 | 174 | |||||
22 | PANSY Karl | AUT | 13 | 1 | |||||
23 | SÁKOVICS Péter | HUN | 158 | 78 | |||||
24 | SODERLUND Stefan | SWE | 103 | 76 | |||||
25 | SPERGEL Lajos | HUN | 2008 | 1504 | |||||
26 | SUNDE Knut | NOR | - | 1127 | |||||
27 | SWAROFSKY Karl | AUT | 346 | 170 | |||||
28 | SZIGETI Péter | HUN | 1879 | 772 | |||||
29 | THURZÓ Pál | HUN | 624 | 81 | |||||
30 | TURÓCZY Gyula | HUN | 98 | 21 | |||||
31 | VIZI Ferenc | HUN | 145 | 31 | |||||
32 | |||||||||
MS 70+ | current | best | WS 70+ | current | best | ||||
1 | BÁLL Sándor | HUN | - | - | 1 | FISHER Pauline (1 x W.Ch.) | GBR | 3 | 1 |
2 | BERDASCAS Isidro | ESP | 176 | 15 | 2 | GOMIS RUIZ Encarnacion | ESP | 11 | 1 |
3 | BIROL Sedat | TUR | 198 | 198 | 3 | HUTU Clementina | ROU | 50 | 49 |
4 | CEROVSKY Jan | SVK | 890 | 151 | 4 | NICHOLS Carolyn (2 x World Ch.) | USA | 1 | 1 |
5 | CHIRVASUTA Ion | ROU | 226 | 142 | 5 | SAMUELSSON Sylvine | SWE | 114 | 34 |
6 | CUCEU Viorel | ROU | 1746 | 643 | 6 | SEDLACKOVA Jana (1 x World Ch.) | CZE | 7 | 1 |
7 | ERDEI Ferenc | HUN | 61 | 51 | 7 | SZŰCS Mária | HUN | 126 | 45 |
8 | GSCHNALLER Andreas | AUT | 1163 | 1027 | |||||
9 | HEEREN Luiz | BRA | 231 | 19 | |||||
10 | JOCKEL Pavel | CAN | 641 | 234 | |||||
11 | KARTALOVSKI Branko | FRA | 161 | 126 | |||||
12 | KOLAR Jozef | SVK | 207 | 140 | |||||
13 | KUBENG Joachim | GER | 126 | 46 | |||||
14 | MAN Emilian | ROU | 192 | 158 | |||||
15 | NUCCI Giancarlo | ITA | 29 | 3 | |||||
16 | OROSZ György | HUN | 81 | 7 | |||||
17 | PAVEL Vasile | ROU | 333 | 157 | |||||
18 | RENOULT Marc (1 x World Ch.) | FRA | 1 | 1 | |||||
19 | RUBIO FEIJOO Pedro | PER | 1303 | 1303 | |||||
20 | SANTEIU Petre | ROU | 341 | 33 | |||||
21 | SCHANDA Werner | AUT | 351 | 113 | |||||
22 | SHAW Danny | USA | 189 | 134 | |||||
23 | SIMCIC Zeljko | GER | 366 | 217 | |||||
24 | STANLEY Andrew | GBR | 82 | 8 | |||||
25 | SZABÓ Béla | HUN | 354 | 349 | |||||
26 | SZÉP Tamás | HUN | - | 706 | |||||
27 | SZŰCS Kálmán | HUN | 1470 | 601 | |||||
28 | VANEK Tomas | CZE | 996 | 340 | |||||
29 | VARGAS BASADRE Eduardo | PER | 5 | 3 | |||||
30 | VIDMAR Anton | CRO | 535 | 88 | |||||
31 | WAECHTER Hans-Robert | GER | 124 | 92 | |||||
32 | WIEDNER Josef | AUT | 172 | 158 | |||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
MS 75+ | current | best | WS 75+ | current | best | ||||
1 | CICCOTELLI Luciano | ITA | 150 | 133 | 1 | FUCHS Anna | HUN | 3 | 2 |
2 | DEARTH Jeffrey | USA | 963 | 225 | 2 | HAUBNER Renate | AUT | 56 | 9 |
3 | ERBER Wolfgang | AUT | 160 | 67 | 3 | HESSE CAZAUX Nicole (3 x World Ch.) | FRA | 8 | 1 |
4 | FARI Kristen | NOR | 625 | 180 | 4 | KAISER Brigitte | GER | 22 | 22 |
5 | FILICZKY Mihály | HUN | 688 | 235 | 5 | SACCHI CARIDI Pinuccia | ITA | 12 | 4 |
6 | DUMBOVICH Miklós | HUN | 362 | 332 | 6 | SEVESTRE GHISOLFI Marie Anne | FRA | 20 | 9 |
7 | GREABU Alexandru | ROU | 284 | 253 | 7 | TOTH Heiderose | AUT | 13 | 4 |
8 | GURRICH Gunnar Tobias | NOR | 459 | 191 | 8 | ||||
9 | ILIE Valeriu | ROU | 137 | 39 | |||||
10 | JAKAB Géza | HUN | 982 | 411 | |||||
11 | KENYERES János | HUN | - | 23 | |||||
12 | MULDUR Nejat | TUR | 21 | 9 | |||||
13 | PIFREMENT Hans | AUT | 82 | 17 | |||||
14 | RENOULT Bruno (4 x World Ch.) | FRA | 4 | 1 | |||||
15 | SAMUELSSON Bertil | SWE | 122 | 95 | |||||
16 | SWEENEY Niall | GBR | 5 | 4 | |||||
17 | SZALAY István | HUN | 457 | 425 | |||||
18 | SZENTES-TÓTH István | HUN | 681 | 61 | |||||
19 | TRIPODI Antonio Domenico | ITA | 254 | 127 | |||||
20 | VAS István | HUN | 66 | 62 | |||||
21 | VAYSSET Alain | FRA | 17 | 2 | |||||
22 | VELASCO RAMIREZ Jairo (6 x World Ch.) | ESP | 1 | 1 | |||||
23 | ZUFKA Jordan | SVK | 59 | 33 | |||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
MS 80+ | current | best | WS 80+ | current | best | ||||
1 | ADRIGAN Peter (2 x World Ch.) | GER | 2 | 1 | 1 | DÖBREI Éva | HUN | 28 | 25 |
2 | CASTANO Pedro | ESP | 31 | 18 | 2 | NADGE Renate | GER | 8 | 6 |
3 | LOSEGO Giuseppe | ITA | 17 | 4 | |||||
4 | MIHAILESCU Lucian | ROU | 159 | 46 | |||||
5 | MONTEMEZZI Massimo | ITA | 9 | 8 | |||||
6 | MUEHLENBURG Johannes | AUT | 42 | 2 | |||||
7 | POHLY Ferenc | HUN | 214 | 53 | |||||
8 | SINGHOFF Hans-Joachim | GER | 7 | 2 | |||||
9 | VESPAN Vasile | ROU | 91 | 52 | |||||
10 | |||||||||
11 | |||||||||
MS 85+ | current | best | WS 85+ | current | best | ||||
1 | BOMIO Spartaco | SUI | 63 | 16 | 1 | HORVÁTH Flóra | HUN | 47 | 10 |
2 | FEGYVERES Péter | HUN | 31 | 13 | 2 | MIKOLA Elena | HUN | 23 | 5 |
3 | MUELLER Bernd M | GER | 1 | 1 | |||||
4 | OCCHIPINTI Paolo | ITA | 9 | 9 | |||||
5 | STIEF Kurt | GER | 5 | 2 | |||||
6 | WAYGOOD Gordon | AUS | 6 | 1 | |||||
MS 90+ | current | best | WS 90+ | current | best | ||||
1 | ALTHAUS Herbert (2 x W.Ch.) | GER | 1 | 1 | |||||
2 | HOLM Viggo | DEN | 4 | 3 | |||||
3 | JUDIK Zoltán | HUN | 23 | 7 | |||||
4 | |||||||||
ÖSSZESEN: | 308 | ÖSSZESEN: | 97 | ||||||
MINDÖSSZESEN: 405 |