
Elektromos Kupa - Pécs | ||
FÉRFI EGYÉNI | ||
FE30+ | ||
FE35+ | ||
FE40+ | Fődi Tamás | |
FE40+ | Knipl Zoltán | |
Papp Jenő dr. | 810223 | |
FE45+ | ||
FE50+ | Bakonyi Tamás | 691026 |
FE55+ | Vörös Zsolt | 650826 |
FE55+ | Priger Tibor | |
FE55+ | Barsi Béla dr. | 630609 |
FE55+ | Noel Gábor | |
FE55+ | Bíró győző | |
FE60+ | Beke Ferenc | |
FE60+ | Tóth Árpád | 620421 |
FE65+ | Perényi Szilárd | |
FE65+ | Horváth Zoltán András | |
FE65+ | Pásti Mihály | |
FE70+ | Váradi Iván dr. | |
FE70+ | Varga Tamás | |
FE70+ | Szalay Attila dr. | |
FE70+ | Holló János | |
FE70+ | Filiczki Mihály | |
FE75+ | Zoltán György | * |
FE75+ | Varannai Csaba | |
FE75+ | Szél István | 420620 |
FE80+ | Lengyel Tamás | |
FE85+ | Gerner Gyula | |
FÉRFI PÁROS | ||
FP130+ | Horváth Zoltán András - Perényi Szilárd | |
Barsi Béla dr. - | ||
Gerner Gyula - | ||
FP140+ | Szalay Attila - Varannai Csaba | |
FP140+ | Holló János - Filiczki Mihály | |
FP150+ | Lengyel Tamás - Váradi Iván | |
FP150+ | Pohly Ferenc - Zoltán György | |
Varannai Csaba - | ||
NŐI EGYÉNI | ||
NE45+ | Kriston Beáta | 730821 |
NE50+ | ||
NE55+ | Zsombók Erzsébet | |
NE60+ | ||
NE65+ | ||
NE70+ | Póka Ágnes | |
NŐI PÁROS | ||
NP140+ | Kiss Ágnes - Orbán Zsuzsa | |
Póka Ágnes - Zsombók Erzsébet | ||
Kriston Beáta - | ||
VEGYES PÁROS | ||
VP130+ | Zsombók Erzsébet - Jakab Géza | |
VP150+ | Kiss Ágnes - Pohly Ferenc | |
Kriston Beáta - Váradi Iván | ||
Póka Ágnes - Szalay Attila | ||
Szárszó Kupa Páros Verseny - Balatonszárszó | ||
FP100- | Szántó István - Ladár Lajos | |
FP100- | Bea Balázs - Makai Viktor | |
FP100+ | Jakab Tamás - Tarczi Péter | |
NP90+ | ||
FP120+ | Herk Csaba - Szalay Attila dr. | |
FP120+ | Horváth Zoltán - Baranyás Zoltán | |
FP120+ | Péntek István - Hoffstadter Lajos | |
FP120+ | Márton Kálmán - Aradi Béla | |
FP120+ | Thurzó Pál - Szentgyörgyi László | |
FP120+ | Váradi Iván - | |
HALKER KUPA - Balatonboglár | ||
FÉRFI EGYÉNI | ||
FE30+ | ||
FE35+ | ||
FE40+ | ||
FE45+ | ||
FE50+ | ||
FE55+ | ||
FE60+ | ||
FE65+ | Szabó Béla | |
FE65+ | Horváth Ottó | 560821 |
FE70+ | ||
FE75+ | Fazekas István dr. | 460726 |
FE80+ | Lengyel Tamás | |
FE85+ | ||
FÉRFI PÁROS | ||
FP140+ | Berecz István - Horváth Ottó | |
FP150+ | Lengyel Tamás - | |
NŐI EGYÉNI | ||
NE80+ | Horváth Flóra | |
NŐI PÁROS | ||
VEGYES PÁROS | ||
VP160+ | Horváth Flóra - Lengyel Tamás | |
Nexon Kupa - Dunakeszi | ||
FÉRFI EGYÉNI | ||
FE30+ | ||
FE35+ | Neményi Tamás | |
FE40+ | ||
FE45+ | ||
FE50+ | ||
FE55+ | ||
FE60+ | ||
FE65+ | Szabó Béla | |
FE70+ | ||
FE75+ | ||
FE80+ | ||
FE85+ |