N 35-40+ | |||||||||||
Dátum | Város | Kategória | Versenybíró | ||||||||
2020. 02. 15-16. | Budapest | Erdei Csaba | |||||||||
kiem | kódszám | Rangsor | Vezetéknév | Keresztnév | Egyesület | Helyezés | Pontszám | ||||
A | 770603 | CSISZÁR | Esztella | III. | 20 | ||||||
B | 761210 | Dr. | TÓTH | Dorottya | I. | 40 | |||||
C | 681223 | XIAOPING | Wu | II. | 30 | ||||||
A csoport | CSISZÁR | TÓTH | XIAOPING | sorrend | |||||||
A | CSISZÁR | 4/6 6/2 2/10 | 7/5 0/6 8/10 | III. | |||||||
B | TÓTH | 6/4 2/6 10/2 | 6/2 3/3 nyert | I. | |||||||
C | XIAOPING | 5/7 6/0 10/8 | 2/6 3/3 | II. | |||||||
- +36 1 600-5160
- 1131 Budapest, Babér u. 17/a.