FP 55+ | ||||||||||||||
Dátum | Város | Kategória | Versenybíró | |||||||||||
2020. 03. 14-15. | Budapest | Erdei Csaba | ||||||||||||
kiem | kódszám | Rangsor | Vezetéknév | Keresztnév | Helyezés | Pontszám | ||||||||
A | 610710 | SCHMIDT | János | V. | 10 | |||||||||
A | 641117 | TÖRÖK | Károly | V. | 10 | |||||||||
B | 630823 | HATLACZKY | László | I. | 40 | |||||||||
B | 621129 | PRÁGAI | Sándor | I. | 40 | |||||||||
C | 630329 | KAPCSOS | Ádám | III. | 20 | |||||||||
C | 641228 | ERDŐS | Attila | III. | 20 | |||||||||
D | 601120 | KŐHÁZI | Ferenc | II. | 30 | |||||||||
D | 631225 | JUHÁSZ | Zoltán | II. | 30 | |||||||||
E | 540919 | TAKÁCH | Gusztáv | IV. | 20 | |||||||||
E | 610217 | TÓTH | Károly | IV. | 20 | |||||||||
A csoport | SCHMIDT/TÖRÖK | HATLACZKY/PRÁGAI | KAPCSOS/ERDŐS | KŐHÁZI/JUHÁSZ | TAKÁCH/TÓTH | sorrend | ||||||||
A | SCHMIDT/TÖRÖK | 1/6 | 3/6 | 4/6 | 4/6 | V. | ||||||||
B | HATLACZKY/PRÁGAI | 6/1 | 6/4 | 6/3 | 6/0 | I. | ||||||||
C | KAPCSOS/ERDŐS | 6/3 | 4/6 | 5/7 | 6/2 | III. | ||||||||
D | KŐHÁZI/JUHÁSZ | 6/4 | 3/6 | 7/5 | 6/2 | II. | ||||||||
E | TAKÁCH/TÓTH | 6/4 | 0/6 | 2/6 | 2/6 | IV. | ||||||||
- +36 1 600-5160
- 1131 Budapest, Babér u. 17/a.