F 60+ | ||||||||||||
Dátum | Város | Kategória | Versenybíró | |||||||||
2020. 03. 14-15. | Budapest | Erdei Csaba | ||||||||||
kiem | kódszám | Rangsor | Vezetéknév | Keresztnév | Helyezés | Pontszám | ||||||
A | 1. | 570321 | 10 | MÁRTON | Kálmán | II. | 30 | |||||
B | 581224 | BICZÓ | Elemér | VII-IX. | 10 | |||||||
C | 601120 | KŐHÁZI | Ferenc | IV-VI. | 20 | |||||||
540409 | BAJKA | Pál | X. | 5 | ||||||||
D | 2. | 570730 | 17 | KODÁK | Attila | IV-VI. | 20 | |||||
E | 400503 | VITKAY | László | VII-IX. | 10 | |||||||
F | 550320 | LIPTÁK | László | III. | 20 | |||||||
G | 3. | 600930 | 18 | FABÓK | János | VII-IX. | 10 | |||||
H | 590105 | 28 | SZABÓ | Kálmán | I. | 40. | ||||||
I | 540919 | TAKÁCH | Gusztáv | IV-VI. | 20 | |||||||
A csoport | MÁRTON | BICZÓ | KŐHÁZI | BAJKA | sorrend | |||||||
A | MÁRTON | 9/4 | 9/1 | 9/1 | I. | |||||||
B | BICZÓ | 4/9 | 0/9 | 9/8 | III. | |||||||
C | KŐHÁZI | 1/9 | 9/0 | 9/2 | II. | |||||||
D | BAJKA | 1/9 | 8/9 | 2/9 | IV. | |||||||
B csoport | KODÁK | VITKAY | LIPTÁK | sorrend | ||||||||
E | KODÁK | 9/4 | 5/9 | II. | ||||||||
F | VITKAY | 4/9 | 2/9 | III. | ||||||||
G | LIPTÁK | 9/5 | 9/2 | I. | ||||||||
C csoport | FABÓK | SZABÓ | TAKÁCH | sorrend | ||||||||
H | FABÓK | 1/9 | 5/9 | III. | ||||||||
I | SZABÓ | 9/1 | 9/1 | I. | ||||||||
J | TAKÁCH | 9/5 | 1/9 | II. | ||||||||
I-III. | MÁRTON | LIPTÁK | SZABÓ | sorrend | ||||||||
A/I. | MÁRTON | 9/1 | 7/9 | II. | ||||||||
B/I. | LIPTÁK | 1/9 | 0/9 | III. | ||||||||
C/I. | SZABÓ | 9/7 | 9/0 | I. | ||||||||
- +36 1 600-5160
- 1131 Budapest, Babér u. 17/a.