VP 55-60+ | ||||||||||||
Dátum | Város | Kategória | Versenybíró | |||||||||
2020. 03. 14-15. | Budapest | Erdei Csaba | ||||||||||
kiem | kódszám | Rangsor | Vezetéknév | Keresztnév | Helyezés | Pontszám | ||||||
A | 630924 | MIHALICZA | Erzsébet | II. | 30 | |||||||
A | 590307 | NYÁRI | Imre | II. | 30 | |||||||
B | 650205 | BALTA | Rózsa | I. | 40 | |||||||
B | 570321 | MÁRTON | Kálmán | I. | 40 | |||||||
C | 590925 | GREMSPERGER | Júlia | III. | 20 | |||||||
C | 530403 | KOSTYÁL | Gyula | III. | 20 | |||||||
A csoport | MIHALICZA/NYÁRI | BALTA/MÁRTON | GREMSPERGER/KOSTYÁL | sorrend | ||||||||
A | MIHALICZA/NYÁRI | 0/9 | 9/8 (6) | II. | ||||||||
B | BALTA/MÁRTON | 9/0 | 9/3 | I. | ||||||||
C | GREMSPERGER/KOSTYÁL | 8/9 (6) | 2/9 | III. |
- +36 1 600-5160
- 1131 Budapest, Babér u. 17/a.