F 55+ | ||||||||||||
Dátum | Város | Kategória | Versenybíró | |||||||||
2020. 03. 14-15. | Budapest | Erdei Csaba | ||||||||||
kiem | kódszám | Rangsor | Vezetéknév | Keresztnév | Helyezés | Pontszám | ||||||
A | 1. | 651003 | 2 | BARTA | Attila | IV-VI. | 20 | |||||
B | 641117 | TÖRÖK | Károly | VII-IX. | 10 | |||||||
C | 640312 | VARGA | András | III. | 20 | |||||||
D | 630823 | HATLACZKY | László | IV-VI. | 20 | |||||||
E | 610710 | 37 | SCHMIDT | János | VII-IX. | 10 | ||||||
F | 3. | 650613 | 10 | CSEKE | Csaba | I. | 40 | |||||
G | 2. | 621206 | 8 | MAG | Zoltán | II. | 30 | |||||
H | 610117 | WINTER | Gábor | VII-IX. | 10 | |||||||
I | 630304 | CSEPURA | György | IV-VI. | 20 | |||||||
A csoport | BARTA | TÖRÖK | VARGA | sorrend | ||||||||
A | BARTA | 9/8 | 2/9 | II. | ||||||||
B | TÖRÖK | 8/9 | 6/9 | III. | ||||||||
C | VARGA | 9/2 | 9/6 | I. | ||||||||
B csoport | CSEKE | SCHMIDT | HATLACZKY | sorrend | ||||||||
D | CSEKE | 9/2 | 9/4 | I. | ||||||||
E | SCHMIDT | 2/9 | 2/9 | III. | ||||||||
F | HATLACZKY | 4/9 | 9/2 | II. | ||||||||
C csoport | MAG | WINTER | CSEPURA | sorrend | ||||||||
G | MAG | 9/2 | 9/4 | I. | ||||||||
H | WINTER | 2/9 | 2/9 | III. | ||||||||
I | CSEPURA | 4/9 | 9/2 | II. | ||||||||
I-III. | VARGA | CSEKE | MAG | sorrend | ||||||||
A/I. | VARGA | 3/9 | 3/9 | III. | ||||||||
B/I. | CSEKE | 9/3 | 9/8 | I. | ||||||||
C/I. | MAG | 9/3 | 8/9 | II. | ||||||||
- +36 1 600-5160
- 1131 Budapest, Babér u. 17/a.