F 35-40+ | |||||||||||
Dátum | Város | Kategória | Versenybíró | ||||||||
2020. 02. 15-16. | Budapest | Erdei Csaba | |||||||||
kiem | kódszám | Rangsor | Vezetéknév | Keresztnév | Egyesület | Helyezés | Pontszám | ||||
A | 830417 | OLLÉ | Tamás | I. | 40 | ||||||
B | 710101 | BÍBOK | Tamás | IV-VI. | 20 | ||||||
C | 791109 | NINO | Joel | VII-IX. | 10 | ||||||
D | 810420 | SÁNDOR | Dániel | X-XII. | 5 | ||||||
E | 740502 | SCHÜTT | Róbert | VII-IX. | 10 | ||||||
F | 831021 | VUKSITZ | Balázs | III. | 20 | ||||||
G | 430419 | Dr. | VITÁLYOSI | Iván | X-XII. | 5 | |||||
H | 740528 | LÉGÁR | Balázs | IV-VI. | 20 | ||||||
I | 740720 | MÜLLER | András | X-XII. | 5 | ||||||
J | 730410 | BÉKÁSSY | Zsolt | IV-VI. | 20 | ||||||
K | 700706 | STEIN | Zsolt | VII-IX. | 10 | ||||||
L | 761014 | KISTAMÁS | Gábor | II. | 30 | ||||||
A csoport | OLLÉ | BÍBOK | NINO | SÁNDOR | |||||||
A | OLLÉ | 6/4 7/5 | 6/1 6/0 | 6/0 6/0 | |||||||
B | BÍBOK | 3/6 5/7 | j.n. nyert | 6/0 6/3 | |||||||
C | NINO | 1/6 0/6 | j.n. vesztett | 6/0 6/2 | |||||||
D | SÁNDOR | 0/6 0/6 | 0/6 3/6 | 0/6 2/6 | |||||||
B csoport | SCHÜTT | VUKSITZ | VITÁLYOS | LÉGÁR | |||||||
E | SCHÜTT | 0/6 0/6 | 6/0 6/1 | j.n. vesztett | |||||||
F | VUKSITZ | 6/0 6/0 | 6/0 6/0 | 6/0 6/0 | |||||||
G | VITÁLYOS | 0/6 1/6 | 0/6 0/6 | 4/6 1/6 | |||||||
H | LÉGÁR | j.n nyert | 0/6 0/6 | 6/4 6/1 | |||||||
C csoport | MÜLLER | BÉKÁSSY | STEIN | KISTAMÁS | |||||||
I | MÜLLER | 6/1 6/0 | j.n. feladta | j.n. feladta | |||||||
J | BÉKÁSSY | 1/6 0/6 | 7/5 0/6 10/2 | 1/6 2/6 | |||||||
K | STEIN | j.n. nyert | 5/7 6/0 2/10 | 6/4 3/6 1/10 | |||||||
L | KISTAMÁS | j.n. nyert | 6/1 6/2 | 4/6 6/3 10/1 | |||||||
Döntő | OLLÉ | VUKSITZ | KISTAMÁS | sorrend | |||||||
A/I. | OLLÉ | j.n. nyert | j.n. nyert | I. | |||||||
B/I | VUKSITZ | j.n. vesztett | j.n. vesztett | III. | |||||||
C/I | KISTAMÁS | j.n. vesztett | j.n. nyert | II. | |||||||
- +36 1 600-5160
- 2330 Dunaharaszti, Felső-Duna u. 84.