FP 35-40+ | ||||||||||||
Dátum | Város | Kategória | Versenybíró | |||||||||
2020. 02. 15-16. | Budapest | Erdei Csaba | ||||||||||
kiem | kódszám | Rangsor | Vezetéknév | Keresztnév | Egyesület | Helyezés | Pontszám | |||||
A | 661005 | BARÁTH | István | I. | 40 | |||||||
A | 740720 | MÜLLER | András | I. | 40 | |||||||
B | 700918 | HRONYECZ | János | II. | 30 | |||||||
B | 820909 | CSETNEKY | Attila | II. | 30 | |||||||
C | 700706 | STEIN | Zsolt | IV. | 20 | |||||||
C | 540919 | TAKÁCH | Gusztáv | IV. | 20 | |||||||
D | 830417 | OLLÉ | Tamás | III. | 20 | |||||||
D | 640312 | VARGA | András | II. | 20 | |||||||
A csoport | BARÁTH/MÜLLER | HRONYECZ/CSETNEKY | STEIN/TAKÁCH | OLLÉ/VARGA | sorrend | |||||||
A | BARÁTH/MÜLLER | 6/3 6/2 | 6/2 6/0 | 9/3 | I. | |||||||
B | HRONYECZ/CSETNEKY | 3/6 2/6 | 6/2 6/3 | j.n. nyert | II. | |||||||
C | STEIN/TAKÁCH | 2/6 0/6 | 2/6 3/6 | 1/6 0/6 | IV. | |||||||
D | OLLÉ/VARGA | 3/9 | j.n. vesztett | 6/1 6/0 | III. | |||||||
- +36 1 600-5160
- 2330 Dunaharaszti, Felső-Duna u. 84.