VP 35-40+ | |||||||||||
Dátum | Város | Kategória | Versenybíró | ||||||||
2020. 02. 15-16. | Budapest | Erdei Csaba | |||||||||
kiem | kódszám | Rangsor | Vezetéknév | Keresztnév | Egyesület | Helyezés | Pontszám | ||||
A | 670911 | PILVEIN | Andrea | I. | 40 | ||||||
A | 600919 | FEKE | Mihály | I. | 40 | ||||||
B | 761029 | TÓTH | Regina | V-VI. | 10 | ||||||
B | 710914 | SUSNYÁK | Viktor | V-VI. | 10 | ||||||
C | 790605 | TATAI | Andrea | III. | 20 | ||||||
C | 820909 | CSETNEKY | Attila | III. | 20 | ||||||
D | 640323 | SZŐKE | Éva | II. | 30 | ||||||
D | 680328 | TELEK | Zsolt | II. | 30 | ||||||
E | 770603 | CSISZÁR | Esztella | IV. | 20 | ||||||
E | 700706 | STEIN | Zsolt | IV. | 20 | ||||||
F | 650908 | KNOTH | Annette | V-VI. | 10 | ||||||
F | 640312 | VARGA | András | V-VI. | 10 | ||||||
A csoport | PILVEIN/FEKE | TÓTH/SUSNYÁK | TATAI/CSETNEKY | sorrend | |||||||
A | PILVEIN/FEKE | 9/5 | 9/5 | I. | |||||||
B | TÓTH/SUSNYÁK | 5/9 | 8/9 (5) | III. | |||||||
C | TATAI/CSETNEKY | 5/9 | 9/8 (5) | II. | |||||||
B csoport | SZŐKE/TELEK | CSISZÁR/STEIN | KNOTH/VARGA | sorrend | |||||||
D | SZŐKE/TELEK | 9/2 | 9/2 | I. | |||||||
E | CSISZÁR/STEIN | 2/9 | 9/6 | II. | |||||||
F | KNOTH/VARGA | 2/9 | 6/9 | III. | |||||||
1-2. | Pilvein/Feke | vs. | Szőke/Telek | 9/3 | |||||||
3-4. | Tatai/Csetneky | vs. | Csiszár/Stein | 9/2 | |||||||
- +36 1 600-5160
- 2330 Dunaharaszti, Felső-Duna u. 84.