N 45-50+ | ||||||||||||
Dátum | Város | Kategória | Versenybíró | |||||||||
2020. 02. 22-23. | Budapest | Erdei Csaba | ||||||||||
kiem | kódszám | Rangsor | Vezetéknév | Keresztnév | Egyesület | Helyezés | Pontszám | |||||
A | 681223 | XIAOPING | Wu | III. | 20 | |||||||
B | 650908 | KNOTH | Annette | IV. | 10 | |||||||
C | 701202 | SZEGEDI | Gabriella | I. | 40 | |||||||
D | 731028 | LUKÁCS | Andrea | II. | 30 | |||||||
XIAOPING | KNOTH | SZEGEDI | LUKÁCS | sorrend | ||||||||
A | XIAOPING | 6/2 | 6/4 | 3/6 | III. | |||||||
B | KNOTH | 2/6 | 1/6 | 0/6 | IV. | |||||||
C | SZEGEDI | 4/6 | 6/1 | 6/3 | I. | |||||||
D | LUKÁCS | 6/3 | 6/0 | 3/6 | II. | |||||||
- +36 1 600-5160
- 2330 Dunaharaszti, Felső-Duna u. 84.