F45+ | ||||||||||||||||
Dátum | Város | Kategória | Versenybíró | |||||||||||||
2020. 02. 22-23. | Budapest | Erdei Csaba | ||||||||||||||
kiem | kódszám | Rangsor | Vezetéknév | Keresztnév | Helyezés | Pontszám | ||||||||||
A | 740827 | SZÚDY | Péter | V. | 10 | |||||||||||
B | 730109 | TÜZES | István | VI. | 10 | |||||||||||
C | 740124 | SZÁNTÓ | András | I. | 40 | |||||||||||
D | 750114 | CZÉKLI | Ferenc | II. | 30 | |||||||||||
E | 730410 | BÉKÁSSY | Zsolt | III. | 20 | |||||||||||
F | 720128 | VEROVSZKI | Tamás | IV. | 20 | |||||||||||
SZÚDY | TÜZES | SZÁNTÓ | CZÉKLI | BÉKÁSSY | VEROVSZKI | sorrend | ||||||||||
A | SZÚDY | j.n. nyert | 0/6 | 4/6 | 1/6 | 4/6 | V. | |||||||||
B | TÜZES | j.n. vesztett | 0/6 | 6/4 | 4/6 | 4/6 | VI. | |||||||||
C | SZÁNTÓ | 6/0 | 6/0 | 6/0 | 6/0 | 6/0 | I. | |||||||||
D | CZÉKLI | 6/4 | 4/6 | 0/6 | 7/5 | 6/4 | II. | |||||||||
E | BÉKÁSSY | 6/1 | 6/4 | 0/6 | 5/7 | 6/1 | III. | |||||||||
F | VEROVSZKI | 6/4 | 6/4 | 0/6 | 4/6 | 1/6 | IV. |
- +36 1 600-5160
- 2330 Dunaharaszti, Felső-Duna u. 84.