F 50+ | ||||||||||||
Dátum | Város | Kategória | Versenybíró | |||||||||
2020. 03. 14-15. | Budapest | Erdei Csaba | ||||||||||
kiem | kódszám | Rangsor | Vezetéknév | Keresztnév | Helyezés | Pontszám | ||||||
A | 1. | 651003 | 2 | BARTA | Attila | |||||||
B | 641117 | TÖRÖK | Károly | |||||||||
C | 640312 | VARGA | András | |||||||||
D | 630823 | HATLACZKY | László | |||||||||
E | 2. | 650520 | 4 | EKE | László | |||||||
F | 620826 | 15 | CZINEGE | István | ||||||||
G | 610710 | 37 | SCHMIDT | János | ||||||||
H | 650613 | 10 | CSEKE | Csaba | ||||||||
I | 3. | 621206 | 8 | MAG | Zoltán | |||||||
J | 610117 | WINTER | Gábor | |||||||||
K | 630304 | CSEPURA | György | |||||||||
A csoport | BARTA | TÖRÖK | VARGA | HATLACZKY | sorrend | |||||||
A | BARTA | |||||||||||
B | TÖRÖK | |||||||||||
C | VARGA | |||||||||||
D | HATLACZKY | |||||||||||
B csoport | EKE | CZINEGE | SCHMIDT | CSEKE | sorrend | |||||||
E | EKE | |||||||||||
F | CZINEGE | |||||||||||
G | SCHMIDT | |||||||||||
H | CSEKE | |||||||||||
C csoport | MAG | WINTER | CSEPURA | sorrend | ||||||||
I | MAG | |||||||||||
J | WINTER | |||||||||||
K | CSEPURA | |||||||||||
A1 | ||||||||||||
C2 | ||||||||||||
B2 | ||||||||||||
A2 | ||||||||||||
C1 | ||||||||||||
B1 | ||||||||||||
- +36 1 600-5160
- 2330 Dunaharaszti, Felső-Duna u. 84.