FP 45-50+ | ||||||||||||
Dátum | Város | Kategória | Versenybíró | |||||||||
2020. 02. 22-23. | Budapest | Erdei Csaba | ||||||||||
kiem | kódszám | Rangsor | Vezetéknév | Keresztnév | Helyezés | Pontszám | ||||||
A | 670105 | ERDEI | Csaba | II. | 30 | |||||||
A | 700706 | STEIN | Zsolt | II. | 30 | |||||||
B | 720920 | DOBOS | Jenő | IV. | 20 | |||||||
B | 690901 | PATAI | László | IV. | 20 | |||||||
C | 690513 | SZÁDAY | László | V-VI. | 10 | |||||||
C | 691009 | GESZTI | Sándor | V-VI. | 10 | |||||||
D | 740124 | SZÁNTÓ | András | I. | 40 | |||||||
D | 740720 | MÜLLER | András | I. | 40 | |||||||
E | 630823 | HATLACZKI | László | V-VI. | 10 | |||||||
E | 680731 | MÉSZÁROS | Gyula | V-VI. | 10 | |||||||
F | 650610 | DÉNES | Tibor | III. | 20 | |||||||
F | 730809 | KOMLÓSI | Csaba | III. | 20 | |||||||
G | 581224 | BICZÓ | Elemér | VII. | 10 | |||||||
G | 720128 | VEROVSZKI | Tamás | VII. | 10 | |||||||
A csoport | ERDEI/STEIN | DOBOS/PATAI | SZÁDAY/GESZTI | sorrend | ||||||||
A | ERDEI/STEIN | 6/0 | 6/1 | I. | ||||||||
B | DOBOS/PATAI | 0/6 | 7/6 (5) | II. | ||||||||
C | SZÁDAY/GESZTI | 1/6 | 6/7 (5) | III. | ||||||||
B csoport | SZÁNTÓ/MÜLLER | HATLACZKI/MÉSZÁROS | DÉNES/KOMLÓSI | BICZÓ/VEROVSZKI | sorrend | |||||||
D | SZÁNTÓ/MÜLLER | 6/1 | 6/1 | 6/1 | I. | |||||||
E | HATLACZKI/MÉSZÁROS | 1/6 | 3/6 | 6/3 | III. | |||||||
F | DÉNES/KOMLÓSI | 1/6 | 6/3 | 6/0 | II. | |||||||
G | BICZÓ/VEROVSZKI | 1/6 | 3/6 | 0/6 | IV. | |||||||
ERDEI/STEIN | ||||||||||||
ERDEI/STEIN | ||||||||||||
DÉNES/KOMLÓSI | 6/3 | |||||||||||
SZÁNTÓ/MÜLLER | ||||||||||||
DOBOS/PATAI | 6/1 | |||||||||||
SZÁNTÓ/MÜLLER | ||||||||||||
SZÁNTÓ/MÜLLER | 6/1 | |||||||||||
III-IV. helyért | DÉNES/KOMLÓSI | vs. | DOBOS/PATAI | 6/0 | ||||||||
- +36 1 600-5160
- 2330 Dunaharaszti, Felső-Duna u. 84.