FP 60+ | ||||||||||||
Dátum | Város | Kategória | Versenybíró | |||||||||
2020. 03. 14-15. | Budapest | Erdei Csaba | ||||||||||
kiem | kódszám | Rangsor | Vezetéknév | Keresztnév | Helyezés | Pontszám | ||||||
A | 530403 | 3 | KOSTYÁL | Gyula | III. | 20 | ||||||
A | 590307 | 10 | NYÁRI | Imre | III. | 20 | ||||||
B | 550320 | LIPTÁK | László | VII. | 10 | |||||||
B | 400503 | VITKAY | László | VII. | 10 | |||||||
C | 550424 | 12 | EPPICH | László | V. | 10 | ||||||
C | 600718 | DEMETER | Jenő | V. | 10 | |||||||
D | 490517 | DUMBOVICS | Miklós | II. | 30 | |||||||
D | 580328 | SZEBEGYINSZKI | András | II. | 30 | |||||||
E | 560917 | 2 | KOVÁCS | Károly | I. | 40 | ||||||
E | 501221 | FRIED | András | I. | 40 | |||||||
F | 570719 | SZABÓ | Zoltán | VI. | 10 | |||||||
F | 570214 | FÁBRI | András | VI. | 10 | |||||||
G | 570321 | 5 | MÁRTON | Kálmán | IV. | 20 | ||||||
G | 581224 | BICZÓ | Elemér | IV. | 20 | |||||||
A csoport | KOSTYÁL/NYÁRI | LIPTÁK/VITKAY | EPPICH/DEMETER | DUMBOVICS/SZEBEGYINSZKI | sorrend | |||||||
A | KOSTYÁL/NYÁRI | 9/2 | 9/5 | 5/9 | II. | |||||||
B | LIPTÁK/VITKAY | 2/9 | 0/9 | 3/9 | IV. | |||||||
C | EPPICH/DEMETER | 5/9 | 9/0 | 5/9 | III. | |||||||
D | DUMBOVICS/SZEBEGYINSZKI | 9/5 | 9/3 | 9/5 | I. | |||||||
B csoport | KOVÁCS/FRIED | SZABÓ/FÁBRI | MÁRTON/BICZÓ | sorrend | ||||||||
A | KOVÁCS/FRIED | 9/1 | 9/5 | I. | ||||||||
B | SZABÓ/FÁBRI | 1/9 | 0/9 | III. | ||||||||
C | MÁRTON/BICZÓ | 5/9 | 9/0 | II. | ||||||||
I-II. | Kovács Károly / Fried András | vs. | Dumbovics Miklós / Szebegyinszky András | 9/7 | ||||||||
III-IV. | Kostyál Gyula / Nyári Imre | vs. | Márton Kálmán / Biczó Elemér | 9/7 | ||||||||
V-VI. | Eppich László / Demeter Jenő | vs. | Szabó Zoltán / Fábri András | 9/1 | ||||||||
- +36 1 600-5160
- 2330 Dunaharaszti, Felső-Duna u. 84.